设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金资讯
基金数据
查询基金持仓变动
易基价值精选基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
易基价值精选基金(110009)持仓变动

证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
招商银行 600036 剔除 未公布 113,825.1000 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 70,898.5500 2007-6-30
鞍钢股份 000898 剔除 未公布 28,999.8900 2007-6-30
辽宁成大 600739 剔除 未公布 65,807.7000 2007-6-30
大商股份 600694 剔除 未公布 39,971.6300 2007-6-30
中兴通讯 000063 剔除 未公布 42,388.1700 2007-6-30
歌华有线 600037 剔除 未公布 37,129.6500 2007-6-30
上海机场 600009 剔除 未公布 35,927.9800 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 70,898.5500 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 36,571.5900 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 83,654.5000 2007-6-30
金地集团 600383 剔除 未公布 28,551.9000 2007-6-30
中国银行 601988 剔除 未公布 33,245.5900 2007-6-30
中国联通 600050 剔除 未公布 26,751.1600 2007-6-30
百联股份 600631 剔除 未公布 42,704.4400 2007-6-30
华侨城A 000069 剔除 未公布 39,287.4100 2007-6-30
金 融 街 000402 剔除 未公布 57,341.1200 2007-6-30
吉林敖东 000623 剔除 未公布 55,755.6100 2007-6-30
长江电力 600900 剔除 未公布 58,340.3700 2007-6-30
辽宁成大 600739 剔除 未公布 65,807.7000 2007-6-30
上海汽车 600104 剔除 未公布 35,578.9200 2007-6-30
五 粮 液 000858 剔除 未公布 52,809.2900 2007-6-30
马钢股份 600808 剔除 未公布 37,823.5900 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 57,171.9400 2007-6-30
东阿阿胶 000423 剔除 未公布 28,323.2200 2007-6-30
天津港 600717 剔除 未公布 31,479.4900 2007-6-30
武钢股份 600005 新增 26,007.4700 未公布 2007-6-30
一汽轿车 000800 新增 25,647.5000 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 47,335.5900 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 21,673.4300 未公布 2007-6-30
大商股份 600694 新增 22,312.1600 未公布 2007-6-30
五 粮 液 000858 新增 33,329.2800 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 49,015.5400 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 20,754.7400 未公布 2007-6-30
大秦铁路 601006 新增 19,491.7300 未公布 2007-6-30
烟台万华 600309 新增 17,025.8400 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 49,272.6100 未公布 2007-6-30
振华港机 600320 新增 19,812.0900 未公布 2007-6-30
上海机场 600009 新增 29,255.6900 未公布 2007-6-30
民生银行 600016 新增 17,350.1400 未公布 2007-6-30
鞍钢股份 000898 新增 20,112.0500 未公布 2007-6-30
深发展A 000001 新增 31,604.6600 未公布 2007-6-30
泛海建设 000046 新增 21,917.2500 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 42,409.0400 未公布 2007-6-30
中国联通 600050 新增 28,645.0800 未公布 2007-6-30
深发展A 000001 新增 31,604.6600 未公布 2007-6-30
长江电力 600900 新增 34,023.6100 未公布 2007-6-30
一汽轿车 000800 新增 25,647.5000 未公布 2007-6-30
五 粮 液 000858 新增 33,329.2800 未公布 2007-6-30
大秦铁路 601006 新增 19,491.7300 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 49,015.5400 未公布 2007-6-30
烟台万华 600309 新增 17,025.8400 未公布 2007-6-30
长江电力 600900 新增 34,023.6100 未公布 2007-6-30
武钢股份 600005 新增 26,007.4700 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 21,673.4300 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 20,754.7400 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 42,409.0400 未公布 2007-6-30



将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金