| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 生益科技 | 600183 | 剔除 | 未公布 | 8,712.4380 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 剔除 | 未公布 | 49,544.3900 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 37,687.0000 | 2007-6-30 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 9,797.3540 | 2007-6-30 |
| 韶钢松山 | 000717 | 剔除 | 未公布 | 8,981.2890 | 2007-6-30 |
| 中国联通 | 600050 | 剔除 | 未公布 | 19,365.3400 | 2007-6-30 |
| 中化国际 | 600500 | 剔除 | 未公布 | 12,184.2300 | 2007-6-30 |
| 第一食品 | 600616 | 剔除 | 未公布 | 14,444.3800 | 2007-6-30 |
| 徐工科技 | 000425 | 剔除 | 未公布 | 11,343.7000 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 61,679.5400 | 2007-6-30 |
| 辽宁成大 | 600739 | 剔除 | 未公布 | 59,905.5000 | 2007-6-30 |
| 吉林敖东 | 000623 | 剔除 | 未公布 | 74,976.6900 | 2007-6-30 |
| 中国人寿 | 601628 | 剔除 | 未公布 | 8,502.7330 | 2007-6-30 |
| 雅戈尔 | 600177 | 剔除 | 未公布 | 9,156.7480 | 2007-6-30 |
| 天津港 | 600717 | 剔除 | 未公布 | 17,295.3100 | 2007-6-30 |
| 深能源A | 000027 | 剔除 | 未公布 | 29,771.4100 | 2007-6-30 |
| 攀钢钢钒 | 000629 | 剔除 | 未公布 | 13,978.1300 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 剔除 | 未公布 | 24,203.6200 | 2007-6-30 |
| 中集集团 | 000039 | 剔除 | 未公布 | 25,236.9300 | 2007-6-30 |
| 燕京啤酒 | 000729 | 剔除 | 未公布 | 9,971.0480 | 2007-6-30 |
| 中国国航 | 601111 | 剔除 | 未公布 | 14,815.0600 | 2007-6-30 |
| 中国银行 | 601988 | 剔除 | 未公布 | 33,392.3000 | 2007-6-30 |
| 金 融 街 | 000402 | 剔除 | 未公布 | 9,264.8080 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 15,568.7000 | 2007-6-30 |
| 泰达股份 | 000652 | 剔除 | 未公布 | 60,196.9500 | 2007-6-30 |
| 马钢股份 | 600808 | 剔除 | 未公布 | 10,417.6600 | 2007-6-30 |
| 中国联通 | 600050 | 新增 | 32,595.7000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 12,724.3900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中集集团 | 000039 | 新增 | 17,718.8200 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 新增 | 48,617.4600 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国远洋 | 601919 | 新增 | 9,872.2090 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中兴通讯 | 000063 | 新增 | 13,132.9100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 29,544.6200 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 深能源A | 000027 | 新增 | 20,304.2800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国平安 | 601318 | 新增 | 27,135.9800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 浦发银行 | 600000 | 新增 | 14,342.8700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国国航 | 601111 | 新增 | 13,062.2500 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国银行 | 601988 | 新增 | 37,509.8000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国人寿 | 601628 | 新增 | 38,455.2900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 金 融 街 | 000402 | 新增 | 18,505.7800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 新增 | 28,207.4200 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中信国安 | 000839 | 新增 | 9,814.9400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 天津港 | 600717 | 新增 | 27,293.4100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 泰达股份 | 000652 | 新增 | 29,663.4500 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 16,121.8900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中金岭南 | 000060 | 新增 | 11,338.7300 | 未公布 | 2007-6-30 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |