| 证券名称 | 证券代码 | 变动方向 | 变动金额(万元) | 截至日期 |
| 青岛啤酒 | 600600 | 剔除 | 20,976.5900 | 2010-12-31 |
| 深发展A | 000001 | 剔除 | 20,707.7000 | 2010-12-31 |
| 中国银行 | 601988 | 剔除 | 14,914.3300 | 2010-12-31 |
| 山东黄金 | 600547 | 剔除 | 18,195.7000 | 2010-12-31 |
| 辽宁成大 | 600739 | 剔除 | 15,533.5600 | 2010-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 15,349.4700 | 2010-12-31 |
| 贵州茅台 | 600519 | 剔除 | 24,441.3500 | 2010-12-31 |
| 苏宁电器 | 002024 | 剔除 | 29,594.2600 | 2010-12-31 |
| 兴业银行 | 601166 | 剔除 | 21,042.2000 | 2010-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 15,486.4700 | 2010-12-31 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 23,703.8300 | 2010-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 剔除 | 14,998.6400 | 2010-12-31 |
| 北京银行 | 601169 | 剔除 | 22,661.9300 | 2010-12-31 |
| 紫金矿业 | 601899 | 剔除 | 22,743.3400 | 2010-12-31 |
| 中国人寿 | 601628 | 剔除 | 23,159.8300 | 2010-12-31 |
| 南方航空 | 600029 | 剔除 | 14,755.9400 | 2010-12-31 |
| 金地集团 | 600383 | 剔除 | 11,627.0700 | 2010-12-31 |
| 神火股份 | 000933 | 剔除 | 13,721.6700 | 2010-12-31 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | 剔除 | 12,905.5400 | 2010-12-31 |
| 金 融 街 | 000402 | 剔除 | 12,769.0800 | 2010-12-31 |
| 海康威视 | 002415 | 剔除 | 12,508.5000 | 2010-12-31 |
| 南京医药 | 600713 | 剔除 | 14,468.5900 | 2010-12-31 |
| 建设银行 | 601939 | 剔除 | 12,595.9300 | 2010-12-31 |
| 保利地产 | 600048 | 剔除 | 14,023.4600 | 2010-12-31 |
| 江铃汽车 | 000550 | 剔除 | 13,366.1400 | 2010-12-31 |
| 福耀玻璃 | 600660 | 剔除 | 11,927.9700 | 2010-12-31 |
| 中鼎股份 | 000887 | 剔除 | 11,973.1300 | 2010-12-31 |
| 江西铜业 | 600362 | 剔除 | 12,042.9400 | 2010-12-31 |
| 广州友谊 | 000987 | 剔除 | 11,814.9300 | 2010-12-31 |
| 伟星股份 | 002003 | 剔除 | 14,858.2400 | 2010-12-31 |
| 中国太保 | 601601 | 剔除 | 11,468.5200 | 2010-12-31 |
| 五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 14,630.2800 | 2010-12-31 |
| 徐工科技 | 000425 | 剔除 | 13,984.4000 | 2010-12-31 |
| 王府井 | 600859 | 剔除 | 12,498.2300 | 2010-12-31 |
| 华东医药 | 000963 | 剔除 | 12,129.4500 | 2010-12-31 |
| 兰花科创 | 600123 | 剔除 | 10,851.4400 | 2010-12-31 |
| 湖北宜化 | 000422 | 剔除 | 10,112.1400 | 2010-12-31 |
| 中国国航 | 601111 | 剔除 | 11,363.5800 | 2010-12-31 |
| 金牛能源 | 000937 | 剔除 | 10,267.8300 | 2010-12-31 |
| 中信银行 | 601998 | 剔除 | 10,399.4800 | 2010-12-31 |
| 上海家化 | 600315 | 剔除 | 10,096.8400 | 2010-12-31 |
| 川投能源 | 600674 | 剔除 | 10,317.8600 | 2010-12-31 |
| 农业银行 | 601288 | 剔除 | 10,065.0000 | 2010-12-31 |
| 冀东水泥 | 000401 | 剔除 | 8,751.6970 | 2010-12-31 |
| 长江证券 | 000783 | 剔除 | 9,083.4260 | 2010-12-31 |
| 中兴通讯 | 000063 | 剔除 | 11,381.4700 | 2010-12-31 |
| 金风科技 | 002202 | 剔除 | 9,390.1080 | 2010-12-31 |
| 康缘药业 | 600557 | 剔除 | 10,355.4300 | 2010-12-31 |
| 潍柴动力 | 000338 | 剔除 | 9,181.9110 | 2010-12-31 |
| 海康威视 | 002415 | 新增 | 25,088.7700 | 2010-12-31 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |