设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
长盛全债指数强债基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
长盛全债指数强债(510080)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
盐湖钾肥 000792 剔除 1,466.7770 2010-12-31
康芝药业 300086 剔除 1,672.4600 2010-12-31
苏宁电器 002024 剔除 1,736.8060 2010-12-31
电广传媒 000917 剔除 1,798.8090 2010-12-31
广汇股份 600256 剔除 1,465.2340 2010-12-31
浙江龙盛 600352 剔除 3,797.0280 2010-12-31
江苏神通 002438 剔除 1,215.0850 2010-12-31
安泰科技 000969 剔除 1,415.6930 2010-12-31
中信银行 601998 剔除 1,131.0170 2010-12-31
飞亚股份 002042 剔除 1,210.6370 2010-12-31
中国南车 601766 剔除 1,330.4690 2010-12-31
棕榈园林 002431 剔除 1,107.2690 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 1,340.7420 2010-12-31
宇通客车 600066 剔除 1,372.6810 2010-12-31
海康威视 002415 剔除 1,171.6710 2010-12-31
英威腾 002334 剔除 1,062.9520 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 1,026.4610 2010-12-31
雏鹰农牧 002477 剔除 965.2316 2010-12-31
东方电气 600875 剔除 892.7255 2010-12-31
浙江医药 600216 剔除 935.7789 2010-12-31
浙江龙盛 600352 新增 3,835.7320 2010-12-31
电广传媒 000917 新增 1,680.7680 2010-12-31
盐湖钾肥 000792 新增 1,732.5770 2010-12-31
苏宁电器 002024 新增 1,718.7810 2010-12-31
康芝药业 300086 新增 1,672.5170 2010-12-31
中国南车 601766 新增 1,278.9990 2010-12-31
江苏神通 002438 新增 1,009.0040 2010-12-31
安泰科技 000969 新增 1,233.9130 2010-12-31
中国平安 601318 新增 1,376.8460 2010-12-31
广汇股份 600256 新增 1,394.6940 2010-12-31
宇通客车 600066 新增 1,193.1840 2010-12-31
海康威视 002415 新增 1,184.0060 2010-12-31
中国国航 601111 新增 877.0777 2010-12-31
雏鹰农牧 002477 新增 805.8467 2010-12-31
置信电气 600517 新增 765.8659 2010-12-31
七 匹 狼 002029 新增 812.4586 2010-12-31
东方电气 600875 新增 811.6206 2010-12-31
英威腾 002334 新增 967.8919 2010-12-31
昊华能源 601101 新增 792.4516 2010-12-31
浙江医药 600216 新增 930.1663 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金