设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
汇丰晋信2026周期基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
汇丰晋信2026周期(540004)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
青岛海尔 600690 剔除 472.5397 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 468.3673 2010-12-31
浦发银行 600000 剔除 613.2833 2010-12-31
海油工程 600583 剔除 404.6099 2010-12-31
西山煤电 000983 剔除 614.1505 2010-12-31
辽宁成大 600739 剔除 736.6959 2010-12-31
中国太保 601601 剔除 553.6376 2010-12-31
东阿阿胶 000423 剔除 632.1884 2010-12-31
双鹭药业 002038 剔除 409.8990 2010-12-31
三一重工 600031 剔除 384.0958 2010-12-31
兴业银行 601166 剔除 490.3394 2010-12-31
中信证券 600030 剔除 767.5593 2010-12-31
恒瑞医药 600276 剔除 494.2646 2010-12-31
烟台万华 600309 剔除 528.1945 2010-12-31
民生银行 600016 剔除 639.5320 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 1,061.9820 2010-12-31
泰豪科技 600590 剔除 437.7997 2010-12-31
天山股份 000877 剔除 452.5283 2010-12-31
天音控股 000829 剔除 636.0389 2010-12-31
恒生电子 600570 剔除 624.3625 2010-12-31
辽宁成大 600739 新增 506.0027 2010-12-31
一汽轿车 000800 新增 665.9929 2010-12-31
浦发银行 600000 新增 423.9800 2010-12-31
海油工程 600583 新增 451.0000 2010-12-31
天山股份 000877 新增 430.1692 2010-12-31
民生银行 600016 新增 446.4000 2010-12-31
宁波银行 002142 新增 421.1330 2010-12-31
烟台冰轮 000811 新增 478.7819 2010-12-31
格力电器 000651 新增 471.4990 2010-12-31
青岛软控 002073 新增 616.4982 2010-12-31
中国平安 601318 新增 595.3704 2010-12-31
荣信股份 002123 新增 684.4318 2010-12-31
西山煤电 000983 新增 622.2615 2010-12-31
中新药业 600329 新增 616.2065 2010-12-31
长安汽车 000625 新增 596.3790 2010-12-31
上海汽车 600104 新增 999.6343 2010-12-31
中信证券 600030 新增 532.0732 2010-12-31
招商银行 600036 新增 469.7209 2010-12-31
烟台万华 600309 新增 463.2982 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金