设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
东吴双动力基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
东吴双动力(580002)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
泸州老窖 000568 剔除 38,266.0500 2010-12-31
吉林敖东 000623 剔除 19,505.5300 2010-12-31
上海家化 600315 剔除 16,334.2300 2010-12-31
S 延边路 000776 剔除 27,471.7400 2010-12-31
辽宁成大 600739 剔除 31,643.5900 2010-12-31
青松建化 600425 剔除 16,493.1300 2010-12-31
威孚高科 000581 剔除 23,866.4400 2010-12-31
中金黄金 600489 剔除 15,658.1800 2010-12-31
西山煤电 000983 剔除 27,180.5000 2010-12-31
莱宝高科 002106 剔除 14,494.8400 2010-12-31
江西铜业 600362 剔除 16,460.7500 2010-12-31
闽福发A 000547 剔除 15,449.2800 2010-12-31
辰州矿业 002155 剔除 27,176.4200 2010-12-31
青岛海尔 600690 剔除 24,674.0800 2010-12-31
锡业股份 000960 剔除 26,078.3600 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 21,322.8900 2010-12-31
西部矿业 601168 剔除 24,407.6600 2010-12-31
山东黄金 600547 剔除 17,784.0100 2010-12-31
海正药业 600267 剔除 24,263.9300 2010-12-31
潞安环能 601699 剔除 21,720.2700 2010-12-31
格力电器 000651 剔除 25,423.9000 2010-12-31
S*ST天颐 600703 剔除 19,329.7200 2010-12-31
双鹭药业 002038 剔除 20,024.2300 2010-12-31
东方金钰 600086 剔除 15,708.4100 2010-12-31
云南白药 000538 剔除 25,606.7200 2010-12-31
康美药业 600518 剔除 26,201.0900 2010-12-31
古井贡酒 000596 剔除 14,278.2700 2010-12-31
中国国旅 601888 剔除 12,949.5200 2010-12-31
天士力 600535 剔除 9,809.5150 2010-12-31
国电南瑞 600406 剔除 11,879.9400 2010-12-31
双良股份 600481 剔除 13,097.1400 2010-12-31
长春高新 000661 剔除 9,525.6130 2010-12-31
中联重科 000157 剔除 11,299.4900 2010-12-31
鱼跃医疗 002223 剔除 11,668.0300 2010-12-31
中材科技 002080 剔除 13,200.1200 2010-12-31
苏 泊 尔 002032 剔除 10,083.6500 2010-12-31
盐湖钾肥 000792 剔除 11,297.2600 2010-12-31
紫金矿业 601899 剔除 11,856.6300 2010-12-31
兰花科创 600123 剔除 13,353.4300 2010-12-31
美的电器 000527 剔除 14,189.7100 2010-12-31
哥尔声学 002241 剔除 11,793.6300 2010-12-31
S 酒鬼酒 000799 剔除 9,648.6040 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 11,761.1300 2010-12-31
东信和平 002017 剔除 12,467.2000 2010-12-31
爱尔眼科 300015 剔除 10,730.4600 2010-12-31
神火股份 000933 剔除 11,247.4200 2010-12-31
大商股份 600694 剔除 10,820.8400 2010-12-31
南方航空 600029 剔除 13,475.7700 2010-12-31
一汽轿车 000800 剔除 11,496.1700 2010-12-31
三一重工 600031 剔除 10,941.2900 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金