股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期:2008-3-31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 万 科A | 000002 | 220,800,000.00 | 2.98 |
| 2 | 兰花科创 | 600123 | 176,616,415.06 | 2.38 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 130,313,206.56 | 1.76 |
| 4 | 02国债⑽ | 010210 | 117,996,592.00 | 1.59 |
| 5 | 21国债⒂ | 010115 | 116,606,131.50 | 1.57 |
| 6 | 唐钢股份 | 000709 | 111,788,977.92 | 1.51 |
| 7 | 万 科A | 000002 | 111,269,708.80 | 1.50 |
| 8 | 康美药业 | 600518 | 103,841,059.20 | 1.40 |
| 9 | 中信证券 | 600030 | 99,311,520.00 | 1.34 |
| 10 | 民生银行 | 600016 | 91,033,050.78 | 1.23 |
| 11 | 浦发银行 | 600000 | 75,134,305.20 | 1.01 |
| 12 | 中国神华 | 601088 | 69,478,120.00 | 0.94 |
| 截止日期:2007-12-31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 中国船舶 | 600150 | 334,651,600.00 | 3.54 |
| 2 | 唐钢股份 | 000709 | 331,271,045.98 | 3.51 |
| 3 | 万 科A | 000002 | 234,325,000.00 | 2.48 |
| 4 | 中国石化 | 600028 | 194,572,607.46 | 2.06 |
| 5 | 大秦铁路 | 601006 | 159,950,860.86 | 1.69 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 157,064,310.84 | 1.66 |
| 7 | 万 科A | 000002 | 153,269,833.92 | 1.62 |
| 8 | 三一重工 | 600031 | 142,582,317.60 | 1.51 |
| 9 | 02国债⑽ | 010210 | 118,259,870.40 | 1.25 |
| 10 | 21国债⒂ | 010115 | 117,036,756.00 | 1.24 |
| 11 | 中信证券 | 600030 | 117,352,020.98 | 1.24 |
| 12 | 民生银行 | 600016 | 110,516,519.10 | 1.17 |
| 截止日期:2007-12-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 中国船舶 | 600150 | 334,651,600.00 | 3.54 |
| 2 | 唐钢股份 | 000709 | 331,271,045.98 | 3.51 |
| 3 | 万 科A | 000002 | 234,325,000.00 | 2.48 |
| 4 | 中国石化 | 600028 | 194,572,607.46 | 2.06 |
| 5 | 大秦铁路 | 601006 | 159,950,860.86 | 1.69 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 157,064,310.84 | 1.66 |
| 7 | 万 科A | 000002 | 153,269,833.92 | 1.62 |
| 8 | 三一重工 | 600031 | 142,582,317.60 | 1.51 |
| 9 | 中国远洋 | 601919 | 136,512,000.00 | 1.44 |
| 10 | 攀钢钢钒 | 000629 | 127,865,428.65 | 1.35 |
| 11 | 康美药业 | 600518 | 126,302,597.61 | 1.34 |
| 12 | 银鸽投资 | 600069 | 123,900,000.00 | 1.31 |
| 13 | 中信证券 | 600030 | 117,352,020.98 | 1.24 |
| 14 | 华侨城A | 000069 | 114,831,199.50 | 1.22 |
| 15 | 民生银行 | 600016 | 110,516,519.10 | 1.17 |
| 16 | 浦发银行 | 600000 | 97,249,046.40 | 1.03 |
| 17 | 兴业银行 | 601166 | 93,347,585.12 | 0.99 |
| 18 | 中国中铁 | 601390 | 92,781,428.28 | 0.98 |
| 19 | 美的电器 | 000527 | 92,774,666.01 | 0.98 |
| 20 | 中国联通 | 600050 | 90,011,474.48 | 0.95 |
| 21 | 青岛海尔 | 600690 | 89,836,249.18 | 0.95 |
| 22 | 长电科技 | 600584 | 82,850,000.00 | 0.88 |
| 23 | 宁波华翔 | 002048 | 81,471,150.00 | 0.86 |
| 24 | 宝钢股份 | 600019 | 76,214,404.48 | 0.81 |
| 25 | 贵州茅台 | 600519 | 68,665,580.00 | 0.73 |
| 26 | 丽珠集团 | 000513 | 65,270,214.00 | 0.69 |
| 27 | 赣粤高速 | 600269 | 64,293,603.88 | 0.68 |
| 28 | 长江电力 | 600900 | 61,014,322.05 | 0.65 |
| 29 | 中国国航 | 601111 | 57,176,700.56 | 0.61 |
| 30 | 大秦铁路 | 601006 | 55,315,270.92 | 0.59 |
| 31 | 中国神华 | 601088 | 54,641,188.98 | 0.58 |
| 32 | 武钢股份 | 600005 | 55,105,352.20 | 0.58 |
| 33 | 五 粮 液 | 000858 | 54,676,465.32 | 0.58 |
| 34 | 深发展A | 000001 | 53,696,961.80 | 0.57 |
| 35 | 宝钢股份 | 600019 | 52,319,790.72 | 0.55 |
| 36 | 中国铝业 | 601600 | 50,823,341.40 | 0.54 |
| 37 | 中国石油 | 601857 | 49,535,721.36 | 0.52 |
| 38 | 交通银行 | 601328 | 47,733,939.00 | 0.51 |
| 39 | 鞍钢股份 | 000898 | 46,288,816.44 | 0.49 |
| 40 | 苏宁电器 | 002024 | 46,193,945.70 | 0.49 |
| 41 | 兴业银行 | 601166 | 42,355,773.38 | 0.45 |
| 42 | 中国银行 | 601988 | 40,377,588.21 | 0.43 |
| 43 | 上海汽车 | 600104 | 40,952,958.31 | 0.43 |
| 44 | 南方航空 | 600029 | 39,952,523.60 | 0.42 |
| 45 | 招商银行 | 600036 | 39,628,137.39 | 0.42 |
| 46 | 中国神华 | 601088 | 39,652,584.48 | 0.42 |
| 47 | 长园新材 | 600525 | 35,889,721.92 | 0.38 |
| 48 | 中国人寿 | 601628 | 34,589,542.66 | 0.37 |
| 49 | 华能国际 | 600011 | 34,469,324.51 | 0.36 |
| 50 | 西山煤电 | 000983 | 34,203,602.18 | 0.36 |
| 51 | 上港集团 | 600018 | 31,493,332.17 | 0.33 |
| 52 | 中远航运 | 600428 | 31,531,621.95 | 0.33 |
| 53 | 中兴通讯 | 000063 | 30,300,071.67 | 0.32 |
| 54 | 泸州老窖 | 000568 | 29,447,701.50 | 0.31 |
| 55 | 美的电器 | 000527 | 28,720,987.62 | 0.30 |
| 56 | 振华港机 | 600320 | 28,069,950.06 | 0.30 |
| 57 | 辽宁成大 | 600739 | 27,393,919.28 | 0.29 |
| 58 | 中国船舶 | 600150 | 26,861,784.66 | 0.28 |
| 59 | 雅戈尔 | 600177 | 26,715,107.87 | 0.28 |
| 60 | 华海药业 | 600521 | 25,680,000.00 | 0.27 |
| 61 | 海油工程 | 600583 | 25,514,721.12 | 0.27 |
| 62 | 华侨城A | 000069 | 25,913,824.50 | 0.27 |
| 63 | 唐钢股份 | 000709 | 25,364,592.08 | 0.27 |
| 64 | 上海机场 | 600009 | 25,877,318.88 | 0.27 |
| 65 | 华夏银行 | 600015 | 25,985,271.00 | 0.27 |
| 66 | 盐湖钾肥 | 000792 | 24,983,592.48 | 0.26 |
| 67 | 吉林敖东 | 000623 | 24,958,697.70 | 0.26 |
| 68 | 宏达股份 | 600331 | 24,544,167.40 | 0.26 |
| 69 | 国电电力 | 600795 | 23,596,756.00 | 0.25 |
| 70 | 民生银行 | 600016 | 22,228,844.04 | 0.24 |
| 71 | 华东医药 | 000963 | 23,099,191.50 | 0.24 |
| 72 | 太钢不锈 | 000825 | 22,105,119.55 | 0.23 |
| 73 | 申能股份 | 600642 | 22,056,577.83 | 0.23 |
| 74 | 烟台万华 | 600309 | 20,459,066.45 | 0.22 |
| 75 | 保利地产 | 600048 | 20,707,721.30 | 0.22 |
| 76 | 中国石油 | 601857 | 20,921,127.12 | 0.22 |
| 77 | 亚泰集团 | 600881 | 20,303,847.20 | 0.21 |
| 78 | 青岛啤酒 | 600600 | 19,570,000.00 | 0.21 |
| 79 | 云南铜业 | 000878 | 19,409,097.96 | 0.21 |
| 80 | 中海发展 | 600026 | 19,863,414.18 | 0.21 |
| 81 | 格力电器 | 000651 | 18,656,076.60 | 0.20 |
| 82 | 攀钢钢钒 | 000629 | 17,623,577.15 | 0.19 |
| 83 | 中集集团 | 000039 | 18,251,688.84 | 0.19 |
| 84 | 三一重工 | 600031 | 18,110,485.20 | 0.19 |
| 85 | 首创股份 | 600008 | 16,672,429.52 | 0.18 |
| 86 | 神火股份 | 000933 | 16,637,236.80 | 0.18 |
| 87 | 中联重科 | 000157 | 17,466,408.60 | 0.18 |
| 88 | 歌华有线 | 600037 | 17,029,853.28 | 0.18 |
| 89 | 金地集团 | 600383 | 16,700,000.00 | 0.18 |
| 90 | 交通银行 | 601328 | 16,599,233.42 | 0.18 |
| 91 | 金地集团 | 600383 | 15,735,213.60 | 0.17 |
| 92 | 天津港 | 600717 | 15,877,368.40 | 0.17 |
| 93 | 青岛海尔 | 600690 | 15,687,681.12 | 0.17 |
| 94 | 中金岭南 | 000060 | 16,524,969.56 | 0.17 |
| 95 | 锡业股份 | 000960 | 15,700,942.62 | 0.17 |
| 96 | S上石化 | 600688 | 15,379,821.14 | 0.16 |
| 97 | 海螺水泥 | 600585 | 15,111,606.40 | 0.16 |
| 98 | 同方股份 | 600100 | 15,352,938.87 | 0.16 |
| 99 | 广深铁路 | 601333 | 15,499,584.80 | 0.16 |
| 100 | 中国太保 | 601601 | 15,003,228.90 | 0.16 |
| 101 | 平煤天安 | 601666 | 15,277,518.30 | 0.16 |
| 102 | 东方明珠 | 600832 | 14,174,264.00 | 0.15 |
| 103 | 江西铜业 | 600362 | 14,599,275.60 | 0.15 |
| 104 | 天威保变 | 600550 | 14,459,884.71 | 0.15 |
| 105 | 大众公用 | 600635 | 14,560,554.91 | 0.15 |
| 106 | 中金黄金 | 600489 | 13,976,868.45 | 0.15 |
| 107 | 驰宏锌锗 | 600497 | 14,620,408.84 | 0.15 |
| 108 | 东方集团 | 600811 | 14,050,346.05 | 0.15 |
| 109 | 福耀玻璃 | 600660 | 14,413,747.70 | 0.15 |
| 110 | 招商地产 | 000024 | 13,786,200.00 | 0.15 |
| 111 | 金 融 街 | 000402 | 14,342,326.80 | 0.15 |
| 112 | 一汽轿车 | 000800 | 13,725,661.10 | 0.15 |
| 113 | 泰达股份 | 000652 | 13,393,214.10 | 0.14 |
| 114 | 宏源证券 | 000562 | 13,257,714.40 | 0.14 |
| 115 | 包钢股份 | 600010 | 13,489,221.96 | 0.14 |
| 116 | 原水股份 | 600649 | 13,658,933.21 | 0.14 |
| 117 | 五矿发展 | 600058 | 13,129,191.50 | 0.14 |
| 118 | 中国平安 | 601318 | 13,597,351.60 | 0.14 |
| 119 | 招商轮船 | 601872 | 12,869,806.95 | 0.14 |
| 120 | 中华企业 | 600675 | 12,003,385.50 | 0.13 |
| 121 | 上实发展 | 600748 | 11,846,476.80 | 0.13 |
| 122 | 中化国际 | 600500 | 12,061,509.12 | 0.13 |
| 123 | 华菱管线 | 000932 | 12,149,535.06 | 0.13 |
| 124 | 西飞国际 | 000768 | 12,209,284.20 | 0.13 |
| 125 | 中色股份 | 000758 | 11,386,320.66 | 0.12 |
| 126 | 铜陵有色 | 000630 | 11,592,258.88 | 0.12 |
| 127 | 邯郸钢铁 | 600001 | 10,939,327.59 | 0.12 |
| 128 | 山东黄金 | 600547 | 11,608,261.08 | 0.12 |
| 129 | 方正科技 | 600601 | 11,101,133.16 | 0.12 |
| 130 | 百联股份 | 600631 | 11,784,260.28 | 0.12 |
| 131 | 葛洲坝 | 600068 | 11,292,611.20 | 0.12 |
| 132 | 兖州煤业 | 600188 | 11,782,165.24 | 0.12 |
| 133 | 梅雁水电 | 600868 | 11,336,793.30 | 0.12 |
| 134 | 开滦股份 | 600997 | 10,488,895.30 | 0.11 |
| 135 | 北辰实业 | 601588 | 10,816,852.32 | 0.11 |
| 136 | 潞安环能 | 601699 | 9,985,790.72 | 0.11 |
| 137 | 承德钒钛 | 600357 | 10,662,697.68 | 0.11 |
| 138 | 国阳新能 | 600348 | 10,410,121.68 | 0.11 |
| 139 | 广船国际 | 600685 | 10,329,268.17 | 0.11 |
| 140 | 安阳钢铁 | 600569 | 10,377,576.78 | 0.11 |
| 141 | 上海航空 | 600591 | 10,680,179.68 | 0.11 |
| 142 | 中远航运 | 600428 | 10,775,945.95 | 0.11 |
| 143 | 吉恩镍业 | 600432 | 10,567,523.11 | 0.11 |
| 144 | 津滨发展 | 000897 | 10,522,226.22 | 0.11 |
| 145 | 中信国安 | 000839 | 10,615,926.00 | 0.11 |
| 146 | 深能源A | 000027 | 10,722,354.16 | 0.11 |
| 147 | 中粮地产 | 000031 | 9,531,425.84 | 0.10 |
| 148 | 柳 工 | 000528 | 9,555,791.83 | 0.10 |
| 149 | 晨鸣纸业 | 000488 | 9,874,788.30 | 0.10 |
| 150 | 云铝股份 | 000807 | 9,582,121.76 | 0.10 |
| 151 | 华闻传媒 | 000793 | 9,250,784.66 | 0.10 |
| 152 | 燕京啤酒 | 000729 | 9,656,855.90 | 0.10 |
| 153 | 金牛能源 | 000937 | 9,694,380.03 | 0.10 |
| 154 | 白云机场 | 600004 | 9,004,888.74 | 0.10 |
| 155 | 济南钢铁 | 600022 | 9,345,003.50 | 0.10 |
| 156 | 宝钛股份 | 600456 | 9,007,051.62 | 0.10 |
| 157 | 大商股份 | 600694 | 8,987,223.44 | 0.10 |
| 158 | 酒钢宏兴 | 600307 | 9,484,235.32 | 0.10 |
| 159 | 华泰股份 | 600308 | 9,107,558.46 | 0.10 |
| 160 | 南钢股份 | 600282 | 9,133,190.84 | 0.10 |
| 161 | 云天化 | 600096 | 9,202,416.21 | 0.10 |
| 162 | 金发科技 | 600143 | 9,346,497.60 | 0.10 |
| 163 | 大唐发电 | 601991 | 9,266,731.10 | 0.10 |
| 164 | 招商轮船 | 601872 | 9,892,036.44 | 0.10 |
| 165 | 四川长虹 | 600839 | 9,660,758.57 | 0.10 |
| 166 | 上海医药 | 600849 | 9,116,765.32 | 0.10 |
| 167 | 伊利股份 | 600887 | 9,333,539.25 | 0.10 |
| 168 | 张江高科 | 600895 | 8,737,214.84 | 0.09 |
| 169 | 国投电力 | 600886 | 8,741,999.25 | 0.09 |
| 170 | 东方电气 | 600875 | 8,900,000.00 | 0.09 |
| 171 | 火箭股份 | 600879 | 8,592,280.96 | 0.09 |
| 172 | 上海机电 | 600835 | 8,518,714.91 | 0.09 |
| 173 | 大同煤业 | 601001 | 8,672,544.00 | 0.09 |
| 174 | 广州控股 | 600098 | 8,937,612.64 | 0.09 |
| 175 | 宇通客车 | 600066 | 8,291,041.54 | 0.09 |
| 176 | 赣粤高速 | 600269 | 8,832,038.82 | 0.09 |
| 177 | 紫江企业 | 600210 | 8,485,678.35 | 0.09 |
| 178 | 陆家嘴 | 600663 | 8,181,147.04 | 0.09 |
| 179 | 爱建股份 | 600643 | 8,277,161.28 | 0.09 |
| 180 | 通宝能源 | 600780 | 8,097,668.42 | 0.09 |
| 181 | 华北制药 | 600812 | 8,848,322.04 | 0.09 |
| 182 | 新安股份 | 600596 | 8,665,878.83 | 0.09 |
| 183 | 青岛啤酒 | 600600 | 8,601,249.84 | 0.09 |
| 184 | 华电国际 | 600027 | 8,491,957.34 | 0.09 |
| 185 | 现代投资 | 000900 | 8,244,198.94 | 0.09 |
| 186 | 韶钢松山 | 000717 | 8,458,092.98 | 0.09 |
| 187 | 长安汽车 | 000625 | 8,663,874.52 | 0.09 |
| 188 | 山推股份 | 000680 | 8,783,931.20 | 0.09 |
| 189 | 焦作万方 | 000612 | 8,509,182.30 | 0.09 |
| 190 | 湖北宜化 | 000422 | 8,142,571.71 | 0.09 |
| 191 | 冀东水泥 | 000401 | 8,619,902.75 | 0.09 |
| 192 | 深圳机场 | 000089 | 7,593,483.84 | 0.08 |
| 193 | S深宝安A | 000009 | 7,775,163.60 | 0.08 |
| 194 | 粤电力A | 000539 | 7,622,018.34 | 0.08 |
| 195 | 新兴铸管 | 000778 | 7,281,763.11 | 0.08 |
| 196 | 上海能源 | 600508 | 8,009,443.75 | 0.08 |
| 197 | 马钢股份 | 600808 | 8,029,389.60 | 0.08 |
| 198 | 综艺股份 | 600770 | 7,400,014.17 | 0.08 |
| 199 | 水井坊 | 600779 | 7,868,082.71 | 0.08 |
| 200 | 大显股份 | 600747 | 7,194,902.40 | 0.08 |
| 201 | 申华控股 | 600653 | 7,677,426.55 | 0.08 |
| 202 | 海南航空 | 600221 | 7,748,466.32 | 0.08 |
| 203 | 复星医药 | 600196 | 7,326,465.48 | 0.08 |
| 204 | 蓝星新材 | 600299 | 7,155,613.49 | 0.08 |
| 205 | 双鹤药业 | 600062 | 7,193,854.48 | 0.08 |
| 206 | 长航油运 | 600087 | 7,486,586.06 | 0.08 |
| 207 | 兰花科创 | 600123 | 7,895,214.12 | 0.08 |
| 208 | 亚盛集团 | 600108 | 7,121,555.76 | 0.08 |
| 209 | 西宁特钢 | 600117 | 7,250,000.48 | 0.08 |
| 210 | 天坛生物 | 600161 | 7,263,469.80 | 0.08 |
| 211 | 中信银行 | 601998 | 7,852,486.60 | 0.08 |
| 212 | 海欣股份 | 600851 | 6,860,223.66 | 0.07 |
| 213 | 建发股份 | 600153 | 6,808,362.31 | 0.07 |
| 214 | 广汇股份 | 600256 | 6,164,469.30 | 0.07 |
| 215 | 北京城建 | 600266 | 6,610,019.22 | 0.07 |
| 216 | 巴士股份 | 600741 | 6,909,950.20 | 0.07 |
| 217 | 浙大网新 | 600797 | 6,513,040.34 | 0.07 |
| 218 | 江淮汽车 | 600418 | 6,552,154.75 | 0.07 |
| 219 | 北大荒 | 600598 | 6,485,854.44 | 0.07 |
| 220 | 第一食品 | 600616 | 6,426,234.17 | 0.07 |
| 221 | 山东海化 | 000822 | 6,358,928.45 | 0.07 |
| 222 | 农 产 品 | 000061 | 6,830,004.48 | 0.07 |
| 223 | 盐 田 港 | 000088 | 6,935,599.86 | 0.07 |
| 224 | 首钢股份 | 000959 | 6,571,656.08 | 0.07 |
| 225 | 东风汽车 | 600006 | 6,169,034.46 | 0.07 |
| 226 | 大族激光 | 002008 | 5,830,114.20 | 0.06 |
| 227 | 金风科技 | 002202 | 5,739,629.70 | 0.06 |
| 228 | 电广传媒 | 000917 | 5,584,216.00 | 0.06 |
| 229 | 一汽夏利 | 000927 | 5,424,696.50 | 0.06 |
| 230 | 丰原生化 | 000930 | 5,430,041.36 | 0.06 |
| 231 | 东方钽业 | 000962 | 6,137,395.44 | 0.06 |
| 232 | 沈阳机床 | 000410 | 5,268,324.96 | 0.06 |
| 233 | 南 玻A | 000012 | 6,085,921.20 | 0.06 |
| 234 | 漳泽电力 | 000767 | 5,733,188.68 | 0.06 |
| 235 | 万向钱潮 | 000559 | 5,746,528.20 | 0.06 |
| 236 | 威孚高科 | 000581 | 5,247,256.92 | 0.06 |
| 237 | 东软股份 | 600718 | 5,938,160.61 | 0.06 |
| 238 | 外运发展 | 600270 | 5,994,348.87 | 0.06 |
| 239 | 山东高速 | 600350 | 5,940,923.13 | 0.06 |
| 240 | 生益科技 | 600183 | 5,904,751.20 | 0.06 |
| 241 | 中科英华 | 600110 | 5,576,128.74 | 0.06 |
| 242 | 铁龙物流 | 600125 | 6,029,433.54 | 0.06 |
| 243 | 同仁堂 | 600085 | 5,712,571.60 | 0.06 |
| 244 | 王府井 | 600859 | 5,360,674.77 | 0.06 |
| 245 | 海通证券 | 600837 | 5,810,590.92 | 0.06 |
| 246 | 东方电气 | 600875 | 6,062,591.00 | 0.06 |
| 247 | 内蒙华电 | 600863 | 4,436,135.32 | 0.05 |
| 248 | 株冶集团 | 600961 | 4,410,741.14 | 0.05 |
| 249 | 中海油服 | 601808 | 4,554,582.88 | 0.05 |
| 250 | 中国卫星 | 600118 | 4,681,518.20 | 0.05 |
| 251 | 上海建工 | 600170 | 4,730,621.98 | 0.05 |
| 252 | 莱钢股份 | 600102 | 4,719,053.76 | 0.05 |
| 253 | 华联综超 | 600361 | 4,368,690.24 | 0.05 |
| 254 | 航天信息 | 600271 | 5,179,528.38 | 0.05 |
| 255 | 南山铝业 | 600219 | 5,029,677.12 | 0.05 |
| 256 | 江苏阳光 | 600220 | 5,029,442.00 | 0.05 |
| 257 | 豫园商城 | 600655 | 4,576,132.44 | 0.05 |
| 258 | 安徽合力 | 600761 | 4,985,420.20 | 0.05 |
| 259 | 隧道股份 | 600820 | 5,148,910.38 | 0.05 |
| 260 | 新世界 | 600628 | 4,356,944.34 | 0.05 |
| 261 | 浦东金桥 | 600639 | 4,457,446.80 | 0.05 |
| 262 | 中铁二局 | 600528 | 4,934,835.04 | 0.05 |
| 263 | 佛山照明 | 000541 | 4,805,232.53 | 0.05 |
| 264 | 长城开发 | 000021 | 4,832,162.00 | 0.05 |
| 265 | 华联控股 | 000036 | 4,302,520.04 | 0.05 |
| 266 | 许继电气 | 000400 | 4,630,140.90 | 0.05 |
| 267 | 云南白药 | 000538 | 4,748,212.20 | 0.05 |
| 268 | 海虹控股 | 000503 | 4,394,291.16 | 0.05 |
| 269 | 泸 天 化 | 000912 | 5,047,010.80 | 0.05 |
| 270 | 新 希 望 | 000876 | 4,556,239.20 | 0.05 |
| 271 | 中原高速 | 600020 | 5,091,056.80 | 0.05 |
| 272 | 福建高速 | 600033 | 4,803,314.00 | 0.05 |
| 273 | 上海电力 | 600021 | 3,819,689.58 | 0.04 |
| 274 | 太阳纸业 | 002078 | 3,335,861.10 | 0.04 |
| 275 | 太阳纸业 | 002078 | 3,630,000.00 | 0.04 |
| 276 | 中科三环 | 000970 | 3,347,665.47 | 0.04 |
| 277 | 新 大 陆 | 000997 | 3,861,301.60 | 0.04 |
| 278 | 苏 泊 尔 | 002032 | 3,771,045.96 | 0.04 |
| 279 | 辽通化工 | 000059 | 3,521,417.05 | 0.04 |
| 280 | 江铃汽车 | 000550 | 3,428,187.49 | 0.04 |
| 281 | 石油济柴 | 000617 | 3,372,841.36 | 0.04 |
| 282 | 风华高科 | 000636 | 4,241,520.24 | 0.04 |
| 283 | 东莞控股 | 000828 | 3,405,291.68 | 0.04 |
| 284 | 天士力 | 600535 | 4,145,363.40 | 0.04 |
| 285 | 厦门钨业 | 600549 | 3,598,520.31 | 0.04 |
| 286 | 光明乳业 | 600597 | 3,419,959.68 | 0.04 |
| 287 | 山西汾酒 | 600809 | 3,390,457.60 | 0.04 |
| 288 | 中储股份 | 600787 | 4,025,785.22 | 0.04 |
| 289 | 强生控股 | 600662 | 4,136,121.00 | 0.04 |
| 290 | 桂冠电力 | 600236 | 3,615,006.45 | 0.04 |
| 291 | 新湖中宝 | 600208 | 3,774,126.22 | 0.04 |
| 292 | 洪都航空 | 600316 | 4,081,250.73 | 0.04 |
| 293 | 小商品城 | 600415 | 4,119,259.48 | 0.04 |
| 294 | 中视传媒 | 600088 | 3,503,518.89 | 0.04 |
| 295 | 重庆啤酒 | 600132 | 3,562,744.80 | 0.04 |
| 296 | 上海贝岭 | 600171 | 2,772,455.70 | 0.03 |
| 297 | 巨化股份 | 600160 | 3,238,549.20 | 0.03 |
| 298 | 航天机电 | 600151 | 3,052,513.72 | 0.03 |
| 299 | 海信电器 | 600060 | 3,276,984.34 | 0.03 |
| 300 | 华胜天成 | 600410 | 2,703,880.36 | 0.03 |
| 301 | 平高电气 | 600312 | 2,994,895.11 | 0.03 |
| 302 | 锦州港 | 600190 | 2,372,122.74 | 0.03 |
| 303 | 锦江股份 | 600754 | 2,893,765.47 | 0.03 |
| 304 | 用友软件 | 600588 | 3,000,617.85 | 0.03 |
| 305 | 华海药业 | 600521 | 2,861,008.80 | 0.03 |
| 306 | 烽火通信 | 600498 | 2,388,713.88 | 0.03 |
| 307 | 北新建材 | 000786 | 3,043,736.52 | 0.03 |
| 308 | 大冶特钢 | 000708 | 2,538,692.88 | 0.03 |
| 309 | 长城电脑 | 000066 | 2,808,779.22 | 0.03 |
| 310 | 赛格三星 | 000068 | 2,791,475.10 | 0.03 |
| 311 | 深深房A | 000029 | 2,420,318.04 | 0.03 |
| 312 | 山河智能 | 002097 | 2,970,999.90 | 0.03 |
| 313 | 安泰科技 | 000969 | 3,007,380.01 | 0.03 |
| 314 | 中国国贸 | 600007 | 3,244,448.24 | 0.03 |
| 315 | 皖通高速 | 600012 | 2,865,105.78 | 0.03 |
| 316 | 楚天高速 | 600035 | 2,806,782.66 | 0.03 |
| 317 | 日照港 | 600017 | 2,071,134.38 | 0.02 |
| 318 | 莱宝高科 | 002106 | 1,942,656.90 | 0.02 |
| 319 | 三钢闽光 | 002110 | 1,443,276.12 | 0.02 |
| 320 | 中工国际 | 002051 | 1,713,266.20 | 0.02 |
| 321 | 獐 子 岛 | 002069 | 2,192,028.80 | 0.02 |
| 322 | 天音控股 | 000829 | 1,822,504.04 | 0.02 |
| 323 | 柳化股份 | 600423 | 1,981,658.28 | 0.02 |
| 324 | 士兰微 | 600460 | 1,884,106.52 | 0.02 |
| 325 | 澄星股份 | 600078 | 1,898,338.72 | 0.02 |
| 326 | 晋亿实业 | 601002 | 1,661,629.20 | 0.02 |
| 327 | 创业环保 | 600874 | 1,399,613.02 | 0.01 |
| 328 | 宝新能源 | 000690 | 688,584.00 | 0.01 |
| 329 | 三维通信 | 002115 | 674,978.19 | 0.01 |
| 330 | 全聚德 | 002186 | 1,077,828.77 | 0.01 |
| 331 | 广百股份 | 002187 | 849,439.41 | 0.01 |
| 332 | 孚日股份 | 002083 | 1,080,573.12 | 0.01 |
| 333 | 新嘉联 | 002188 | 239,922.80 | 0.00 |
| 334 | 利达光电 | 002189 | 363,237.00 | 0.00 |
| 335 | 成飞集成 | 002190 | 298,313.68 | 0.00 |
| 336 | 延华智能 | 002178 | 255,060.80 | 0.00 |
| 337 | 粤传媒 | 002181 | 331,392.28 | 0.00 |
| 338 | 海得控制 | 002184 | 387,764.52 | 0.00 |
| 339 | S 延边路 | 000776 | 1,055.00 | 0.00 |
| 340 | 泛海建设 | 000046 | 63,700.00 | 0.00 |
| 341 | S※ST成功 | 000517 | 184.00 | 0.00 |
| 342 | 东方锅炉 | 600786 | 132,079.80 | 0.00 |
| 截止日期:2007-9-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 20国债⑽ | 010010 | 485,949,488.00 | 4.87 |
| 2 | 02国债⒁ | 010214 | 426,504,827.70 | 4.27 |
| 3 | 中国船舶 | 600150 | 345,227,400.00 | 3.46 |
| 4 | 唐钢股份 | 000709 | 311,010,076.98 | 3.12 |
| 5 | 万 科A | 000002 | 278,980,084.40 | 2.79 |
| 6 | 大秦铁路 | 601006 | 225,994,673.25 | 2.26 |
| 7 | 西宁特钢 | 600117 | 224,950,973.10 | 2.25 |
| 8 | 万 科A | 000002 | 184,122,514.40 | 1.84 |
| 9 | 中信证券 | 600030 | 183,105,975.21 | 1.83 |
| 10 | 招商银行 | 600036 | 165,959,883.31 | 1.66 |
| 11 | 民生银行 | 600016 | 128,931,561.84 | 1.29 |
| 12 | 浦发银行 | 600000 | 118,961,955.00 | 1.19 |
| 13 | 21国债⒂ | 010115 | 117,548,850.00 | 1.18 |
| 14 | 02国债⑽ | 010210 | 108,155,870.40 | 1.08 |
| 截止日期:2007-6-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 20国债⑽ | 010010 | 487,063,828.80 | 6.62 |
| 2 | 02国债⒁ | 010214 | 423,259,621.20 | 5.76 |
| 3 | 津滨发展 | 000897 | 309,920,000.00 | 4.22 |
| 4 | 阳光股份 | 000608 | 269,422,092.36 | 3.66 |
| 5 | 盐 田 港 | 000088 | 224,146,308.47 | 3.05 |
| 6 | 中兴通讯 | 000063 | 180,070,288.54 | 2.45 |
| 7 | 中国船舶 | 600150 | 168,974,800.00 | 2.30 |
| 8 | 21国债⒂ | 010115 | 116,978,563.50 | 1.59 |
| 9 | 万 科A | 000002 | 116,387,377.48 | 1.58 |
| 10 | 招商银行 | 600036 | 108,410,811.45 | 1.47 |
| 11 | 02国债⑽ | 010210 | 107,422,944.00 | 1.46 |
| 12 | 中信证券 | 600030 | 89,497,882.95 | 1.22 |
| 13 | 民生银行 | 600016 | 87,631,524.00 | 1.19 |
