设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金资讯
基金数据
查询基金股票持仓
基金丰和基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
基金丰和基金(184721)股票持仓

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 华夏银行 600015 364,260,000.00 4.85
2 金地集团 600383 299,686,452.74 3.99
3 云南白药 000538 173,777,184.00 2.32
4 双汇发展 000895 112,500,000.00 1.50
5 农 产 品 000061 93,600,000.00 1.25
6 海油工程 600583 91,000,000.00 1.21
7 格力电器 000651 89,780,000.00 1.20
8 中国船舶 600150 85,099,000.00 1.13
9 华侨城A 000069 81,580,000.00 1.09
10 唐钢股份 000709 79,850,000.00 1.06
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 金地集团 600383 734,400,000.00 8.17
2 招商银行 600036 657,885,423.96 7.32
3 华侨城A 000069 452,250,000.00 5.03
4 格力电器 000651 384,957,981.45 4.29
5 中兴通讯 000063 382,140,000.00 4.25
6 云南白药 000538 346,800,000.00 3.86
7 中国中铁 601390 344,700,000.00 3.84
8 农 产 品 000061 323,456,000.00 3.60
9 东阿阿胶 000423 260,477,818.48 2.90
10 中远航运 600428 233,700,000.00 2.60
11 99国债⑻ 009908 144,473,881.20 1.61
12 21国债⒂ 010115 111,141,928.80 1.24
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 金地集团 600383 734,400,000.00 8.17
2 招商银行 600036 657,885,423.96 7.32
3 华侨城A 000069 452,250,000.00 5.03
4 格力电器 000651 384,957,981.45 4.29
5 中兴通讯 000063 382,140,000.00 4.25
6 云南白药 000538 346,800,000.00 3.86
7 中国中铁 601390 344,700,000.00 3.84
8 农 产 品 000061 323,456,000.00 3.60
9 东阿阿胶 000423 260,477,818.48 2.90
10 中远航运 600428 233,700,000.00 2.60
11 盐湖钾肥 000792 218,064,155.76 2.43
12 海油工程 600583 208,316,823.12 2.32
13 中国船舶 600150 199,792,000.00 2.22
14 银座股份 600858 187,950,000.00 2.09
15 天坛生物 600161 164,565,000.00 1.83
16 海螺水泥 600585 145,640,000.00 1.62
17 太阳纸业 002078 145,219,638.30 1.62
18 兰花科创 600123 140,813,897.80 1.57
19 中国平安 601318 127,320,000.00 1.42
20 宝钢股份 600019 104,640,000.00 1.16
21 泸州老窖 000568 104,038,074.00 1.16
22 贵州茅台 600519 103,697,340.00 1.15
23 保利地产 600048 97,227,666.48 1.08
24 中国卫星 600118 89,975,268.55 1.00
25 冀东水泥 000401 87,150,000.00 0.97
26 鞍钢股份 000898 75,662,829.36 0.84
27 扬农化工 600486 63,044,003.04 0.70
28 思源电气 002028 59,051,448.00 0.66
29 中信国安 000839 55,200,000.00 0.61
30 兴业银行 601166 52,025,744.56 0.58
31 七 匹 狼 002029 48,708,000.00 0.54
32 峨眉山A 000888 32,804,770.80 0.37
33 中国太保 601601 31,585,791.90 0.35
34 唐钢股份 000709 24,979,775.18 0.28
35 中材科技 002080 21,315,000.00 0.24
36 中海油服 601808 14,263,462.40 0.16
37 潞安环能 601699 7,894,700.00 0.09
38 中国神华 601088 6,561,000.00 0.07
39 千金药业 600479 5,622,392.00 0.06
40 柳 工 000528 4,163,000.00 0.05
41 中海发展 600026 3,701,259.60 0.04
42 上海机场 600009 3,752,000.00 0.04
43 中国石化 600028 2,343,000.00 0.03
44 上海汽车 600104 2,629,000.00 0.03
45 蓝星新材 600299 2,875,800.00 0.03
46 雅戈尔 600177 2,453,000.00 0.03
47 新华百货 600785 2,729,000.00 0.03
48 韶钢松山 000717 2,308,000.00 0.03
49 东华科技 002140 2,276,521.20 0.03
50 荣盛发展 002146 1,896,278.20 0.02
51 武钢股份 600005 1,970,000.00 0.02
52 燕京啤酒 000729 2,105,000.00 0.02
53 晨鸣纸业 000488 1,615,000.00 0.02
54 国电电力 600795 1,744,000.00 0.02
55 隧道股份 600820 1,517,000.00 0.02
56 国投电力 600886 1,665,000.00 0.02
57 山东药玻 600529 1,458,000.00 0.02
58 上海航空 600591 1,747,000.00 0.02
59 申能股份 600642 1,761,000.00 0.02
60 原水股份 600649 2,011,000.00 0.02
61 广汇股份 600256 1,957,275.54 0.02
62 赣粤高速 600269 1,835,236.48 0.02
63 民生银行 600016 1,482,000.00 0.02
64 交通银行 601328 1,562,000.00 0.02
65 广深铁路 601333 940,000.00 0.01
66 工商银行 601398 813,000.00 0.01
67 皖通高速 600012 921,114.88 0.01
68 江淮汽车 600418 905,000.00 0.01
69 马钢股份 600808 1,146,929.44 0.01
70 深康佳A 000016 888,000.00 0.01
71 九鼎新材 002201 451,789.12 0.01
72 利达光电 002189 488,187.00 0.01
73 方圆支承 002147 898,065.60 0.01
74 红宝丽 002165 549,046.60 0.01
75 实益达 002137 832,792.00 0.01
76 顺络电子 002138 592,217.50 0.01
77 莱茵生物 002166 87,630.00 0.00
78 东方锆业 002167 79,420.00 0.00
79 成飞集成 002190 435,853.68 0.00
80 海隆软件 002195 289,036.56 0.00
81 方正电机 002196 314,014.40 0.00
截止日期:2007-12-28
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 657,885,423.96 7.32
2 格力电器 000651 384,957,981.45 4.29
3 中兴通讯 000063 382,140,000.00 4.25
4 中国船舶 600150 344,700,000.00 3.84
5 华侨城A 000069 260,477,818.48 2.90
6 盐湖钾肥 000792 218,064,155.76 2.43
7 铜陵有色 000630 199,792,000.00 2.22
8 天坛生物 600161 164,565,000.00 1.83
9 太阳纸业 002078 145,219,638.30 1.62
10 新华百货 600785 127,320,000.00 1.42
11 泸州老窖 000568 104,038,074.00 1.16
12 保利地产 600048 97,227,666.48 1.08
13 冀东水泥 000401 87,150,000.00 0.97
14 武汉中百 000759 63,044,003.04 0.70
15 中信国安 000839 55,200,000.00 0.61
16 七 匹 狼 002029 48,708,000.00 0.54
17 海特高新 002023 31,585,791.90 0.35
18 中材科技 002080 21,315,000.00 0.24
19 白云机场 600004 7,894,700.00 0.09
20 千金药业 600479 5,622,392.00 0.06
21 S 湘火炬 000549 3,701,259.60 0.04
22 蓝星新材 600299 2,875,800.00 0.03
23 利达光电 002189 488,187.00 0.01
24 蓝星清洗 000598 592,217.50 0.01
25 金 螳 螂 002081 940,000.00 0.01
26 国脉科技 002093 813,000.00 0.01
27 实益达 002137 832,792.00 0.01
28 众和股份 002070 921,114.88 0.01
29 雪 莱 特 002076 898,065.60 0.01
30 莱茵生物 002166 87,630.00 0.00
31 东方锆业 002167 79,420.00 0.00
32 成飞集成 002190 435,853.68 0.00
33 海隆软件 002195 289,036.56 0.00
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国平安 601318 755,720,000.00 8.15
2 中国联通 600050 635,120,000.00 6.85
3 金地集团 600383 586,116,460.16 6.32
4 大商股份 600694 558,999,937.50 6.03
5 中国船舶 600150 351,140,652.18 3.79
6 海螺水泥 600585 314,447,788.80 3.39
7 上海汽车 600104 236,320,000.00 2.55
8 保利地产 600048 223,740,000.00 2.41
9 天坛生物 600161 216,524,299.74 2.34
10 招商银行 600036 214,312,000.00 2.31
11 99国债⑻ 009908 144,115,776.20 1.55
12 21国债⒂ 010115 111,628,230.00 1.20
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 金发科技 600143 828,030,957.00 8.91
2 大商股份 600694 817,224,000.00 8.80
3 上海机场 600009 765,266,877.90 8.24
4 中国船舶 600150 667,723,000.00 7.19
5 海螺水泥 600585 605,590,120.30 6.52
6 鞍钢股份 000898 551,137,500.00 5.93
7 长安汽车 000625 491,979,246.85 5.30
8 伊利股份 600887 243,640,564.70 2.62
9 新兴铸管 000778 241,249,842.54 2.60
10 兴业银行 601166 239,514,595.04 2.58
11 99国债⑻ 009908 143,542,808.20 1.55
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 金发科技 600143 828,030,957.00 8.91
2 大商股份 600694 817,224,000.00 8.80
3 上海机场 600009 765,266,877.90 8.24
4 中国船舶 600150 667,723,000.00 7.19
5 海螺水泥 600585 605,590,120.30 6.52
6 鞍钢股份 000898 551,137,500.00 5.93
7 长安汽车 000625 491,979,246.85 5.30
8 伊利股份 600887 243,640,564.70 2.62
9 新兴铸管 000778 241,249,842.54 2.60
10 兴业银行 601166 239,514,595.04 2.58
11 太阳纸业 002078 223,540,899.29 2.41
12 宝钢股份 600019 190,230,000.00 2.05
13 华泰股份 600308 161,236,382.37 1.74
14 铜陵有色 000630 115,860,000.00 1.25
15 新华百货 600785 111,221,287.38 1.20
16 邯郸钢铁 600001 89,880,000.00 0.97
17 深康佳A 000016 70,859,013.96 0.76
18 蓝星新材 600299 66,174,083.75 0.71
19 盐 田 港 000088 59,519,924.24 0.64
20 金 融 街 000402 43,935,000.00 0.47
21 中兴通讯 000063 43,500,791.58 0.47
22 上海汽车 600104 35,800,058.96 0.39
23 首创股份 600008 35,160,000.00 0.38
24 云南铜业 000878 34,686,877.90 0.37
25 交通银行 601328 28,012,390.90 0.30
26 天坛生物 600161 26,947,358.25 0.29
27 中国远洋 601919 26,119,232.86 0.28
28 招商银行 600036 24,550,000.00 0.26
29 方正科技 600601 24,420,000.00 0.26
30 海油工程 600583 18,430,000.00 0.20
31 柳化股份 600423 15,723,632.67 0.17
32 山河智能 002097 12,135,870.00 0.13
33 青岛海尔 600690 10,923,401.72 0.12
34 同仁堂 600085 10,294,920.42 0.11
35 白云机场 600004 8,543,728.64 0.09
36 金 螳 螂 002081 8,100,000.00 0.09
37 中国人寿 601628 8,354,000.00 0.09
38 潞安环能 601699 8,286,000.00 0.09
39 潍柴动力 000338 7,178,415.60 0.08
40 上海家化 600315 7,025,148.64 0.08
41 招商地产 000024 6,352,731.42 0.07
42 锡业股份 000960 4,720,352.00 0.05
43 新疆天业 600075 3,294,144.00 0.04
44 工商银行 601398 4,174,350.88 0.04
45 中国平安 601318 2,962,077.40 0.03
46 江西铜业 600362 3,003,640.00 0.03
47 天马股份 002122 2,647,255.43 0.03
48 威孚高科 000581 2,740,842.00 0.03
49 华侨城A 000069 3,011,896.96 0.03
50 深赤湾A 000022 2,926,765.80 0.03
51 格力电器 000651 2,821,070.60 0.03
52 原水股份 600649 1,478,000.00 0.02
53 长江电力 600900 1,550,000.00 0.02
54 柳钢股份 601003 1,550,000.00 0.02
55 金陵饭店 601007 1,569,576.88 0.02
56 连云港 601008 2,052,164.09 0.02
57 晋亿实业 601002 937,000.00 0.01
58 S上石化 600688 572,500.00 0.01
59 光明乳业 600597 468,000.00 0.01
60 三友化工 600409 898,000.00 0.01
61 江淮汽车 600418 1,006,231.20 0.01
62 浙江龙盛 600352 547,500.00 0.01
63 广州控股 600098 745,123.05 0.01
64 古越龙山 600059 647,660.00 0.01
65 荣信股份 002123 1,292,947.92 0.01
66 利欧股份 002131 585,462.24 0.01
67 恒星科技 002132 850,700.45 0.01
68 东南网架 002135 1,070,521.53 0.01
69 中科三环 000970 706,800.00 0.01
70 实益达 002137 1,216,942.70 0.01
71 顺络电子 002138 679,968.00 0.01
72 武钢股份 600005 1,025,000.00 0.01
73 东风汽车 600006 13,373.15 0.00
74 安纳达 002136 338,997.12 0.00
75 经纬纺机 000666 169,800.00 0.00
76 武汉中百 000759 415,200.00 0.00
77 太钢不锈 000825 407,800.00 0.00
78 攀钢钢钒 000629 200,880.00 0.00
79 许继电气 000400 275,400.00 0.00
80 包钢股份 600010 353,000.00 0.00
81 民生银行 600016 114,300.00 0.00
82 中国石化 600028 266,400.00 0.00
83 南方航空 600029 85,600.00 0.00
84 福建高速 600033 144,187.50 0.00
85 鄂尔多斯 600295 210,400.00 0.00
86 马钢股份 600808 68,000.00 0.00
87 彩虹股份 600707 143,136.00 0.00
88 西单商场 600723 220,200.00 0.00
89 大唐发电 601991 362,300.00 0.00
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 宝钢股份 600019 782,915,443.70 9.55
2 金发科技 600143 647,572,935.36 7.90
3 中国船舶 600150 606,822,170.24 7.40
4 上海机场 600009 550,142,840.52 6.71
5 海螺水泥 600585 544,838,166.78 6.65
6 招商银行 600036 477,195,148.65 5.82
7 中科三环 000970 332,451,643.34 4.06
8 武钢股份 600005 314,606,026.28 3.84
9 方正科技 600601 292,737,095.40 3.57
10 鞍钢股份 000898 270,604,407.50 3.30
11 99国债⑻ 009908 134,271,420.00 1.64
12 21国债⒂ 010115 106,292,340.30 1.30
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 宝钢股份 600019 572,223,435.00 9.20
2 海螺水泥 600585 560,168,041.23 9.01
3 上海机场 600009 552,614,767.20 8.89
4 金发科技 600143 505,157,800.26 8.12
5 招商银行 600036 475,277,453.55 7.64
6 武钢股份 600005 409,883,000.80 6.59
7 中国船舶 600150 291,608,107.74 4.69
8 中国石化 600028 280,575,353.85 4.51
9 华侨城A 000069 181,831,716.22 2.92
10 中科三环 000970 168,582,566.52 2.71
11 20国债⑽ 010010 143,282,957.20 2.30
12 21国债⑶ 010103 103,683,151.80 1.67
13 99国债⑻ 009908 96,671,707.10 1.55
截止日期:2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 宝钢股份 600019 572,223,435.00 9.20
2 海螺水泥 600585 560,168,041.23 9.01
3 上海机场 600009 552,614,767.20 8.89
4 金发科技 600143 505,157,800.26 8.12
5 招商银行 600036 475,277,453.55 7.64
6 武钢股份 600005 409,883,000.80 6.59
7 中国船舶 600150 291,608,107.74 4.69
8 中国石化 600028 280,575,353.85 4.51
9 华侨城A 000069 181,831,716.22 2.92
10 中科三环 000970 168,582,566.52 2.71
11 蓝星新材 600299 159,347,066.13 2.56
12 盐 田 港 000088 141,023,628.20 2.27
13 铜陵有色 000630 119,827,948.80 1.93
14 鞍钢股份 000898 107,559,168.96 1.73
15 工商银行 601398 41,194,210.32 0.66
16 攀钢钢钒 000629 29,521,728.25 0.47
17 大秦铁路 601006 23,887,804.13 0.38
18 广深铁路 601333 21,296,133.24 0.34
19 新华百货 600785 18,273,616.88 0.29
20 同仁堂 600085 16,957,120.32 0.27
21 中国银行 601988 15,780,867.44 0.25
22 广州国光 002045 15,369,735.20 0.25
23 中国人寿 601628 14,748,395.20 0.24
24 江淮汽车 600418 14,684,089.70 0.24
25 北辰实业 601588 13,630,106.54 0.22
26 沈阳化工 000698 7,779,604.50 0.13
27 武汉中百 000759 7,574,759.50 0.12
28 长江电力 600900 6,908,850.00 0.11
29 青岛海尔 600690 6,243,887.16 0.10
30 潞安环能 601699 5,991,051.24 0.10
31 王府井 600859 5,826,200.42 0.09
32 大族激光 002008 5,035,044.09 0.08
33 海特高新 002023 4,495,368.60 0.07
34 三一重工 600031 3,816,217.93 0.06
35 大唐发电 601991 3,635,900.00 0.06
36 七喜控股 002027 3,559,273.73 0.06
37 白云机场 600004 3,421,111.68 0.06
38 上海家化 600315 3,229,189.34 0.05
39 原水股份 600649 2,840,000.00 0.05
40 S上石化 600688 2,801,361.90 0.05
41 民生银行 600016 2,650,458.36 0.04
42 新安股份 600596 2,533,279.00 0.04
43 新兴铸管 000778 2,499,370.00 0.04
44 浙江龙盛 600352 2,284,170.00 0.04
45 S 湘火炬 000549 2,541,000.00 0.04
46 华星化工 002018 2,122,542.49 0.03
47 柳化股份 600423 2,080,824.15 0.03
48 深赤湾A 000022 2,030,190.00 0.03
49 包钢股份 600010 2,025,816.00 0.03
50 光明乳业 600597 1,743,811.83 0.03
51 太钢不锈 000825 1,711,497.60 0.03
52 山河智能 002097 1,689,894.45 0.03
53 海鸥卫浴 002084 1,594,151.68 0.03
54 新疆天业 600075 1,417,248.00 0.02
55 江西铜业 600362 1,411,540.00 0.02
56 扬农化工 600486 1,399,337.56 0.02
57 经纬纺机 000666 1,354,080.00 0.02
58 锡业股份 000960 1,287,104.00 0.02
59 威孚高科 000581 1,186,380.00 0.02
60 许继电气 000400 1,101,140.04 0.02
61 鲁阳股份 002088 1,048,813.15 0.02
62 生意宝 002095 992,388.48 0.02
63 中材科技 002080 984,881.60 0.02
64 格力电器 000651 919,778.42 0.01
65 马钢股份 600808 902,155.52 0.01
66 金 螳 螂 002081 887,251.68 0.01
67 众和股份 002070 733,793.28 0.01
68 青岛金王 002094 658,986.30 0.01
69 雪 莱 特 002076 611,764.82 0.01
70 长安汽车 000625 586,740.00 0.01
71 上海汽车 600104 545,380.00 0.01
72 国脉科技 002093 509,283.75 0.01
73 蓝星清洗 000598 506,250.00 0.01
74 鄂尔多斯 600295 480,047.75 0.01
75 古越龙山 600059 425,100.00 0.01
76 广州控股 600098 344,044.47 0.01
77 首创股份 600008 264,363.50 0.00
78 福建高速 600033 95,812.50 0.00
79 彩虹股份 600707 80,940.00 0.00
80 南方航空 600029 40,500.00 0.00
81 东风汽车 600006 6,495.53 0.00


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金