| 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | ||||
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| | 8,817.5580 | 4.18 | 7,610.5360 | 3.70 | 12,378.8800 | 6.44 |
| | 2,030.0780 | 0.96 | 1,516.7340 | 0.74 | 3,340.0650 | 1.74 |
| | 13,269.7000 | 6.29 | 14,057.3100 | 6.83 | 13,272.3900 | 6.90 |
| | 466.3365 | 0.22 | 0.0000 | 0.00 | 73.8121 | 0.04 |
| | 14,256.9100 | 6.76 | 11,501.6700 | 5.59 | 11,484.7300 | 5.97 |
| | 214.2664 | 0.10 | 0.0000 | 0.00 | 393.9600 | 0.20 |
| | 158,945.2000 | 75.33 | 145,131.4000 | 70.52 | 140,236.7000 | 72.92 |
| | 2,195.6610 | 1.04 | 2,125.1060 | 1.03 | 1,538.8240 | 0.80 |
| | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 105.0544 | 0.05 |
| | 31,088.7500 | 14.73 | 27,813.8300 | 13.51 | 26,188.0000 | 13.62 |
| | 6,303.6740 | 2.99 | 2,028.3700 | 0.99 | 4,690.4640 | 2.44 |
| | 6,601.8520 | 3.13 | 13,446.9200 | 6.53 | 10,586.8900 | 5.50 |
| | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 42.1171 | 0.02 |
| | 504.8538 | 0.24 | 0.0000 | 0.00 | 1,078.6360 | 0.56 |
| | 20,128.9900 | 9.54 | 22,562.5300 | 10.96 | 16,712.8800 | 8.69 |
| | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| | 6,204.4260 | 2.94 | 5,785.4540 | 2.81 | 5,949.4120 | 3.09 |
| | 7,996.7070 | 3.79 | 3,775.4900 | 1.83 | 725.4427 | 0.38 |
| | 18,015.3800 | 8.54 | 17,074.7100 | 8.30 | 16,436.9500 | 8.55 |
| | 13,893.6800 | 6.58 | 8,984.2780 | 4.37 | 5,764.0000 | 3.00 |
| | 6,956.3850 | 3.30 | 6,848.4750 | 3.33 | 9,474.1640 | 4.93 |
| | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| | 42,446.5900 | 20.12 | 43,270.7100 | 21.02 | 39,272.1600 | 20.42 |
| | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |