2012年8月10日中国银行汇率
2012-8-10 15:42:23 南方财富网 www.southmoney.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 人民币汇率中间价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 987.47 | 956.99 | 995.41 | 995.41 | 991.87 | 991.87 | 2012-08-10 | 15:32:12 |
| 港币 | 81.84 | 81.18 | 82.15 | 82.15 | 81.81 | 81.81 | 2012-08-10 | 15:32:12 |
| 美元 | 634.88 | 629.79 | 637.42 | 637.42 | 634.47 | 634.47 | 2012-08-10 | 15:32:12 |
| 瑞士法郎 | 647.03 | 627.06 | 652.23 | 652.23 | 651.16 | 2012-08-10 | 15:32:12 | |
| 新加坡元 | 507.94 | 492.26 | 512.02 | 512.02 | 510.83 | 2012-08-10 | 15:32:12 | |
| 瑞典克朗 | 94.26 | 91.35 | 95.01 | 95.01 | 95.04 | 2012-08-10 | 15:32:12 | |
| 丹麦克朗 | 104.39 | 101.17 | 105.23 | 105.23 | 105.07 | 2012-08-10 | 15:32:12 | |
| 挪威克朗 | 106.47 | 103.19 | 107.33 | 107.33 | 107.44 | 2012-08-10 | 15:32:12 | |
| 日元 | 8.0832 | 7.8338 | 8.14 | 8.14 | 8.0719 | 8.0719 | 2012-08-10 | 15:32:12 |
| 加拿大元 | 637.37 | 617.69 | 642.49 | 642.49 | 639.72 | 639.72 | 2012-08-10 | 15:32:12 |
| 澳大利亚元 | 665.57 | 645.02 | 670.92 | 670.92 | 670.41 | 670.41 | 2012-08-10 | 15:32:12 |
| 欧元 | 777.02 | 753.03 | 783.26 | 783.26 | 780.05 | 780.05 | 2012-08-10 | 15:32:12 |
| 澳门元 | 79.49 | 78.82 | 79.79 | 79.79 | 79.62 | 2012-08-10 | 15:32:12 | |
| 菲律宾比索 | 15.11 | 14.64 | 15.23 | 15.23 | 15.2 | 2012-08-10 | 15:32:12 | |
| 泰国铢 | 20.14 | 19.52 | 20.3 | 20.3 | 20.22 | 2012-08-10 | 15:32:12 | |
| 新西兰元 | 512.49 | 516.61 | 516.27 | 2012-08-10 | 15:32:12 | |||
| 韩国元 | 0.5434 | 0.5893 | 0.5677 | 2012-08-10 | 15:32:12 | |||
| 卢布 | 19.81 | 19.97 | 20.04 | 2012-08-10 | 15:32:12 |
南方财富网声明:汇率资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

