2012年9月19日中国银行汇率
2012/9/19 15:34:07 南方财富网 www.southmoney.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 人民币汇率中间价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1021.98 | 990.43 | 1030.19 | 1030.19 | 1029.3 | 1029.3 | 2012-09-19 | 15:29:51 |
| 港币 | 81.23 | 80.58 | 81.54 | 81.54 | 81.77 | 81.77 | 2012-09-19 | 15:29:51 |
| 美元 | 629.73 | 624.68 | 632.25 | 632.25 | 633.92 | 633.92 | 2012-09-19 | 15:29:51 |
| 瑞士法郎 | 677.92 | 656.99 | 683.37 | 683.37 | 680.05 | 2012-09-19 | 15:29:51 | |
| 新加坡元 | 513.58 | 497.72 | 517.7 | 517.7 | 515.24 | 2012-09-19 | 15:29:51 | |
| 瑞典克朗 | 95.96 | 93 | 96.73 | 96.73 | 96.28 | 2012-09-19 | 15:29:51 | |
| 丹麦克朗 | 110.15 | 106.75 | 111.04 | 111.04 | 110.48 | 2012-09-19 | 15:29:51 | |
| 挪威克朗 | 110.07 | 106.68 | 110.96 | 110.96 | 110.51 | 2012-09-19 | 15:29:51 | |
| 日元 | 7.9613 | 7.7156 | 8.0172 | 8.0172 | 8.0492 | 8.0492 | 2012-09-19 | 15:29:51 |
| 加拿大元 | 645.77 | 625.84 | 650.96 | 650.96 | 649.97 | 649.97 | 2012-09-19 | 15:29:51 |
| 澳大利亚元 | 657.47 | 637.17 | 662.75 | 662.75 | 661.69 | 661.69 | 2012-09-19 | 15:29:51 |
| 欧元 | 821.03 | 795.68 | 827.62 | 827.62 | 826.6 | 826.6 | 2012-09-19 | 15:29:51 |
| 澳门元 | 78.87 | 78.21 | 79.17 | 79.17 | 79.1 | 2012-09-19 | 15:29:51 | |
| 菲律宾比索 | 15.09 | 14.63 | 15.21 | 15.21 | 15.15 | 2012-09-19 | 15:29:51 | |
| 泰国铢 | 20.45 | 19.82 | 20.62 | 20.9 | 20.47 | 2012-09-19 | 15:29:51 | |
| 新西兰元 | 520.75 | 524.93 | 522.18 | 2012-09-19 | 15:29:51 | |||
| 韩国元 | 0.5458 | 0.5919 | 0.568 | 2012-09-19 | 15:29:51 | |||
| 卢布 | 20.33 | 20.49 | 20.44 | 2012-09-19 | 15:29:51 |
南方财富网声明:汇率资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

