2012年10月10日中国银行汇率
2012/10/10 15:28:20 南方财富网 www.southmoney.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 人民币汇率中间价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1002.15 | 971.21 | 1010.2 | 1010.2 | 1014.8 | 1014.8 | 2012-10-10 | 15:22:04 |
| 港币 | 80.95 | 80.3 | 81.25 | 81.25 | 81.84 | 81.84 | 2012-10-10 | 15:22:04 |
| 美元 | 627.54 | 622.51 | 630.06 | 630.06 | 634.49 | 634.49 | 2012-10-10 | 15:22:04 |
| 瑞士法郎 | 666.08 | 645.52 | 671.43 | 671.43 | 668.05 | 2012-10-10 | 15:22:04 | |
| 新加坡元 | 509.26 | 493.53 | 513.35 | 513.35 | 511.1 | 2012-10-10 | 15:22:04 | |
| 瑞典克朗 | 93.42 | 90.53 | 94.17 | 94.17 | 93.82 | 2012-10-10 | 15:22:04 | |
| 丹麦克朗 | 108.1 | 104.76 | 108.96 | 108.96 | 108.52 | 2012-10-10 | 15:22:04 | |
| 挪威克朗 | 109.18 | 105.81 | 110.06 | 110.06 | 109.62 | 2012-10-10 | 15:22:04 | |
| 日元 | 8.0071 | 7.7601 | 8.0634 | 8.0634 | 8.1034 | 8.1034 | 2012-10-10 | 15:22:04 |
| 加拿大元 | 640.44 | 620.67 | 645.58 | 645.58 | 648 | 648 | 2012-10-10 | 15:22:04 |
| 澳大利亚元 | 640.78 | 621 | 645.93 | 645.93 | 647.08 | 647.08 | 2012-10-10 | 15:22:04 |
| 欧元 | 806.22 | 781.33 | 812.69 | 812.69 | 816.3 | 816.3 | 2012-10-10 | 15:22:04 |
| 澳门元 | 78.65 | 77.99 | 78.95 | 78.95 | 78.79 | 2012-10-10 | 15:22:04 | |
| 菲律宾比索 | 15.07 | 14.61 | 15.19 | 15.19 | 15.14 | 2012-10-10 | 15:22:04 | |
| 泰国铢 | 20.39 | 19.76 | 20.55 | 20.83 | 20.47 | 2012-10-10 | 15:22:04 | |
| 新西兰元 | 511.46 | 515.56 | 512.8 | 2012-10-10 | 15:22:04 | |||
| 韩国元 | 0.5444 | 0.5904 | 0.5678 | 2012-10-10 | 15:22:04 | |||
| 卢布 | 20.1 | 20.26 | 20.27 | 2012-10-10 | 15:22:04 |
南方财富网声明:汇率资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

