2012年9月24日中国银行汇率
2012/9/24 15:31:23 南方财富网 www.southmoney.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 人民币汇率中间价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1019.85 | 988.36 | 1028.04 | 1028.04 | 1029.22 | 1029.22 | 2012-09-24 | 15:25:25 |
| 港币 | 81.19 | 80.54 | 81.5 | 81.5 | 81.79 | 81.79 | 2012-09-24 | 15:25:25 |
| 美元 | 629.44 | 624.39 | 631.96 | 631.96 | 634.11 | 634.11 | 2012-09-24 | 15:25:25 |
| 瑞士法郎 | 672.53 | 651.77 | 677.93 | 677.93 | 675.06 | 2012-09-24 | 15:25:25 | |
| 新加坡元 | 512.42 | 496.6 | 516.54 | 516.54 | 514.34 | 2012-09-24 | 15:25:25 | |
| 瑞典克朗 | 95.62 | 92.66 | 96.38 | 96.38 | 95.88 | 2012-09-24 | 15:25:25 | |
| 丹麦克朗 | 109.22 | 105.85 | 110.1 | 110.1 | 109.6 | 2012-09-24 | 15:25:25 | |
| 挪威克朗 | 109.27 | 105.9 | 110.15 | 110.15 | 109.6 | 2012-09-24 | 15:25:25 | |
| 日元 | 8.0509 | 7.8025 | 8.1074 | 8.1074 | 8.1156 | 8.1156 | 2012-09-24 | 15:25:25 |
| 加拿大元 | 641.98 | 622.16 | 647.14 | 647.14 | 648.44 | 648.44 | 2012-09-24 | 15:25:25 |
| 澳大利亚元 | 654.56 | 634.35 | 659.82 | 659.82 | 661.73 | 661.73 | 2012-09-24 | 15:25:25 |
| 欧元 | 814.34 | 789.2 | 820.88 | 820.88 | 823.01 | 823.01 | 2012-09-24 | 15:25:25 |
| 澳门元 | 78.89 | 78.23 | 79.19 | 79.19 | 78.99 | 2012-09-24 | 15:25:25 | |
| 菲律宾比索 | 15.04 | 14.57 | 15.16 | 15.16 | 15.11 | 2012-09-24 | 15:25:25 | |
| 泰国铢 | 20.3 | 19.68 | 20.47 | 20.75 | 20.44 | 2012-09-24 | 15:25:25 | |
| 新西兰元 | 517.78 | 521.93 | 519.24 | 2012-09-24 | 15:25:25 | |||
| 韩国元 | 0.5431 | 0.5889 | 0.5662 | 2012-09-24 | 15:25:25 | |||
| 卢布 | 20.11 | 20.28 | 20.39 | 2012-09-24 | 15:25:25 |
南方财富网声明:汇率资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

