2012年10月19日中国银行汇率
2012/10/19 15:34:10 南方财富网 www.southmoney.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 人民币汇率中间价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 999.14 | 968.29 | 1007.17 | 1007.17 | 1012.68 | 1012.68 | 2012-10-19 | 15:29:17 |
| 港币 | 80.47 | 79.82 | 80.77 | 80.77 | 81.35 | 81.35 | 2012-10-19 | 15:29:17 |
| 美元 | 623.67 | 618.67 | 626.17 | 626.17 | 630.52 | 630.52 | 2012-10-19 | 15:29:17 |
| 瑞士法郎 | 673.07 | 652.29 | 678.47 | 678.47 | 675.72 | 2012-10-19 | 15:29:17 | |
| 新加坡元 | 510.43 | 494.67 | 514.53 | 514.53 | 512.4 | 2012-10-19 | 15:29:17 | |
| 瑞典克朗 | 95.08 | 92.15 | 95.85 | 95.85 | 95.16 | 2012-10-19 | 15:29:17 | |
| 丹麦克朗 | 109.08 | 105.72 | 109.96 | 109.96 | 109.49 | 2012-10-19 | 15:29:17 | |
| 挪威克朗 | 110.52 | 107.1 | 111.4 | 111.4 | 110.87 | 2012-10-19 | 15:29:17 | |
| 日元 | 7.8504 | 7.6081 | 7.9055 | 7.9055 | 7.9316 | 7.9316 | 2012-10-19 | 15:29:17 |
| 加拿大元 | 631.13 | 611.64 | 636.2 | 636.2 | 640.19 | 640.19 | 2012-10-19 | 15:29:17 |
| 澳大利亚元 | 645.11 | 625.19 | 650.29 | 650.29 | 654.2 | 654.2 | 2012-10-19 | 15:29:17 |
| 欧元 | 813.66 | 788.54 | 820.19 | 820.19 | 824 | 824 | 2012-10-19 | 15:29:17 |
| 澳门元 | 78.17 | 75.54 | 78.46 | 80.98 | 78.33 | 2012-10-19 | 15:29:17 | |
| 菲律宾比索 | 15.04 | 14.58 | 15.16 | 15.63 | 15.09 | 2012-10-19 | 15:29:17 | |
| 泰国铢 | 20.29 | 19.66 | 20.45 | 21.08 | 20.37 | 2012-10-19 | 15:29:17 | |
| 新西兰元 | 510.32 | 514.42 | 511.75 | 2012-10-19 | 15:29:17 | |||
| 韩国元 | 0.5467 | 0.5928 | 0.5684 | 2012-10-19 | 15:29:17 | |||
| 卢布 | 20.21 | 20.37 | 20.4 | 2012-10-19 | 15:29:17 |
南方财富网声明:汇率资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

