中国银行外汇牌价2017年9月15日_中行人民币外汇汇率牌价查询
2017-09-15 09:49 东方财富网
2017年9月15日中国银行外汇牌价如下:
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100 | 653.56 | 648.19 | 656.18 | 656.18 | 654.23 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 日元 | 100 | 5.9244 | 5.7399 | 5.966 | 5.966 | 5.9474 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 欧元 | 100 | 777.35 | 753.14 | 782.81 | 782.81 | 779.73 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 英镑 | 100 | 874.14 | 846.92 | 880.28 | 881.59 | 876.46 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 | - | 171.99 | - | 184.47 | 178.11 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 澳大利亚元 | 100 | 521.92 | 505.67 | 525.59 | 525.59 | 523.24 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 澳门元 | 100 | 81.31 | 78.58 | 81.62 | 84.24 | 81.47 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 巴西里亚尔 | 100 | - | 201.47 | - | 220.35 | 210.03 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 丹麦克朗 | 100 | 104.37 | 101.15 | 105.21 | 105.42 | 104.8 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 菲律宾比索 | 100 | 12.72 | 12.33 | 12.82 | 13.42 | 12.77 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 港币 | 100 | 83.64 | 82.97 | 83.96 | 83.96 | 83.74 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 韩国元 | 100 | 0.5748 | 0.5546 | 0.5794 | 0.6005 | 0.5775 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 加拿大元 | 100 | 535.98 | 519.02 | 539.74 | 540.01 | 537.69 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 林吉特 | 100 | 156.25 | - | 157.35 | - | 155.8 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 卢布 | 100 | 11.33 | 10.64 | 11.43 | 11.86 | 11.38 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 南非兰特 | 100 | 49.7 | 45.89 | 50.04 | 53.85 | 49.82 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 挪威克朗 | 100 | 82.72 | 80.16 | 83.38 | 83.55 | 83.08 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 瑞典克朗 | 100 | 81.5 | 78.99 | 82.16 | 82.32 | 81.85 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 瑞士法郎 | 100 | 677.14 | 656.25 | 681.9 | 683.6 | 680.06 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 沙特里亚尔 | 100 | - | 169.71 | - | 178.54 | 174.44 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 泰国铢 | 100 | 19.72 | 19.11 | 19.88 | 20.49 | 19.81 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 土耳其里拉 | 100 | 189.81 | 180.51 | 191.33 | 200.63 | 190.49 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 新加坡元 | 100 | 484.32 | 469.38 | 487.72 | 487.72 | 485.96 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 新台币 | 100 | - | 20.98 | - | 22.63 | 21.77 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 新西兰元 | 100 | 471.25 | 456.72 | 474.56 | 480.38 | 472.78 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 印度卢比 | 100 | - | 9.5968 | - | 10.822 | 10.2179 | 2017-09-15 09:41:53 |
| 印尼卢比 | 100 | - | 0.0477 | - | 0.0511 | 0.0494 | 2017-09-15 09:41:53 |
相关阅读
官方微信

中国银行汇率专区
48小时排行
官方微信号:南财
