2017货币型基金收益排行榜 12月19日货币型基金收益排名TOP30
2017-12-20 08:52 好买基金网
| 对比 | 排名 | 代码 | 基金简称 | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
2017-11-17 2017-12-19 |
操作 |
|---|
| 1 | 004968 | 红土创新货币B | 12-19 | 5.95% | 0.12% | 0.38% | 1.08% | -- | -- | -- | 0.38% | 购买自选 | |
| 2 | 004967 | 红土创新货币A | 12-19 | 5.77% | 0.12% | 0.36% | 1.03% | -- | -- | -- | 0.36% | 购买自选 | |
| 3 | 511680 | 安信保证金货币ETF | 12-19 | 5.62% | 0.10% | 0.43% | 0.87% | 1.60% | 2.99% | 2.92% | 0.43% | 购买自选 | |
| 4 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 12-19 | 5.57% | 0.10% | 0.36% | 1.03% | 2.06% | 3.86% | 3.76% | 0.36% | 购买自选 | |
| 5 | 002195 | 中银机构现金货币 | 12-19 | 5.34% | 0.11% | 0.40% | 1.09% | 2.15% | 4.00% | 3.93% | 0.40% | 购买自选 | |
| 6 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 12-19 | 5.32% | 0.10% | 0.34% | 0.97% | 1.94% | 3.61% | 3.52% | 0.34% | 购买自选 | |
| 7 | 005134 | 长信长金通货币A | 12-19 | 5.31% | 0.10% | 0.38% | 0.99% | -- | -- | -- | 0.38% | 购买自选 | |
| 8 | 750007 | 安信现金管理货币B | 12-19 | 5.18% | 0.10% | 0.37% | 1.02% | 2.03% | 3.80% | 3.69% | 0.37% | 购买自选 | |
| 9 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 12-19 | 5.14% | 0.10% | 0.38% | 1.09% | 2.23% | 3.98% | 3.87% | 0.38% | 购买自选 | |
| 10 | 001101 | 银华惠添益货币 | 12-19 | 5.08% | 0.10% | 0.40% | 0.94% | 1.91% | 3.56% | 3.48% | 0.40% | 购买自选 | |
| 11 | 001895 | 泰达宏利活期友货币B | 12-19 | 5.06% | 0.09% | 0.46% | 1.00% | 2.03% | 3.86% | 3.75% | 0.46% | 购买自选 | |
| 12 | 004771 | 海富通添益货币B | 12-19 | 5.01% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | -- | -- | -- | 0.07% | 购买自选 | |
| 13 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 12-19 | 5.00% | 0.09% | 0.37% | 1.06% | 2.16% | 3.83% | 3.73% | 0.37% | 购买自选 | |
| 14 | 000874 | 华安现金宝货币B | 12-19 | 4.99% | 0.09% | 0.37% | 1.09% | 2.27% | -- | -- | 0.37% | 购买自选 | |
| 15 | 750006 | 安信现金管理货币A | 12-19 | 4.96% | 0.09% | 0.35% | 0.96% | 1.91% | 3.55% | 3.45% | 0.35% | 购买自选 | |
| 16 | 004973 | 长城收益宝货币B | 12-19 | 4.95% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | -- | -- | -- | 0.37% | 购买自选 | |
| 17 | 004152 | 先锋日添利货币B | 12-19 | 4.88% | 0.10% | 0.40% | 1.18% | 2.27% | -- | -- | 0.40% | 购买自选 | |
| 18 | 213909 | 宝盈货币B | 12-19 | 4.85% | 0.09% | 0.37% | 1.05% | 2.14% | 4.07% | 3.98% | 0.37% | 购买自选 | |
| 19 | 001401 | 德邦如意货币 | 12-19 | 4.83% | 0.09% | 0.36% | 1.03% | 2.08% | 3.88% | 3.82% | 0.36% | 购买自选 | |
| 20 | 288201 | 华夏货币B | 12-19 | 4.83% | 0.09% | 0.35% | 1.01% | 2.07% | 4.05% | 3.92% | 0.35% | 购买自选 | |
| 21 | 000982 | 北信瑞丰现金添利货币B | 12-19 | 4.83% | 0.09% | 0.33% | 1.05% | 2.12% | 3.97% | 3.84% | 0.33% | 购买自选 | |
| 22 | 001894 | 泰达宏利活期友货币A | 12-19 | 4.82% | 0.09% | 0.44% | 0.94% | 1.91% | 3.61% | 3.51% | 0.44% | 购买自选 | |
| 23 | 004554 | 中信建投货币B | 12-19 | 4.81% | 0.10% | 0.34% | 1.03% | -- | -- | -- | 0.34% | 购买自选 | |
| 24 | 003538 | 招商招利宝货币B | 12-19 | 4.80% | 0.10% | 0.40% | 1.15% | 2.35% | -- | -- | 0.40% | 购买自选 | |
| 25 | 004770 | 海富通添益货币A | 12-19 | 4.77% | 0.09% | 0.38% | 0.84% | -- | -- | -- | 0.38% | 购买自选 | |
| 26 | 002733 | 上银慧盈利货币 | 12-19 | 4.77% | 0.10% | 0.37% | 1.09% | 2.20% | 4.27% | 4.15% | 0.37% | 购买自选 | |
| 27 | 003264 | 新华活期添利货币B | 12-19 | 4.77% | 0.09% | 0.37% | 1.10% | 2.26% | 4.24% | 4.14% | 0.37% | 购买自选 | |
| 28 | 000662 | 银华活钱宝货币F | 12-19 | 4.76% | 0.10% | 0.38% | 1.10% | 2.19% | 4.10% | 4.00% | 0.38% | 购买自选 | |
| 29 | 000830 | 易方达天天发货币B | 12-19 | 4.76% | 0.09% | 0.38% | 1.12% | 2.23% | -- | -- | 0.38% | 购买自选 | |
| 30 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 12-19 | 4.76% | 0.09% | 0.33% | 0.96% | 2.01% | 3.71% | 3.62% | 0.33% | 购买自选 |
以上是南方财富网小编为您带来的2017货币型基金收益排行榜 12月19日货币型基金收益排名TOP30 南方财富网微信号:南方财富网
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

基金排行专区
48小时排行
官方微信号:南方财富网
