2016 新定期存款利率:4月8日郑州银行定期存款利率表
2016-04-06 14:41 南方财富网 www.southmoney.com
| 项目 | 基准利率 | 我行执行利率 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.1 | 1.43 |
| 半年 | 1.3 | 1.69 |
| 一年 | 1.5 | 1.95 |
| 二年 | 2.1 | 2.73 |
| 三年 | 2.75 | 3.575 |
| 五年 | 3.75 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.1 | 1.43 |
| 三年 | 1.3 | 1.69 |
| 五年 | 2 | |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

利率专区
48小时排行
官方微信号:71712643
