您现在的位置: 南方财富网 >> 数据 >> 行业数据 >> 正文
南方财富搜索

食品类公司市场表现(20071129)

2007-12-3 9:21:52   来源:南方财富网   行业数据
    
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
特力A 000025 13.000 2.20% -4.41% 13.64% -31.61%
江铃汽车 000550 18.060 3.20% -5.20% -13.96% -6.91%
新大洲A 000571 8.320 2.59% 1.46% -11.86% 15.72%
黔轮胎A 000589 8.580 2.51% 3.13% -1.94% -14.29%
青岛双星 000599 6.300 1.94% 1.94% -1.56% -4.55%
长安汽车 000625 17.640 5.06% 8.55% 6.33% -0.90%
武汉塑料 000665 8.080 2.54% 5.35% 21.69% -7.66%
*ST宇航 000738 6.290 0.32% 12.32% 13.54% -11.90%
博盈投资 000760 11.690 1.21% 10.28% 23.31% 3.18%
一汽轿车 000800 17.420 6.15% -6.60% -11.35% -1.25%
安凯客车 000868 6.190 3.69% 5.09% 0.32% -21.05%
三环股份 000883 6.650 3.26% 7.43% 3.91% -5.14%
钱江摩托 000913 6.120 2.17% 5.34% 3.73% -9.60%
一汽夏利 000927 13.140 5.04% 3.46% 4.29% 3.14%
中国重汽 000951 51.480 10.00% -5.54% -19.56% -30.43%
中通客车 000957 6.730 3.38% 3.22% -3.17% -11.68%
金马股份 000980 8.230 0.12% 9.15% -1.79% -11.51%
巨轮股份 002031 13.940 2.88% 7.23% 10.99% 2.10%
万丰奥威 002085 9.000 1.93% -1.32% 9.49% -11.07%
银轮股份 002126 15.010 2.88% 2.04% 2.04% -16.93%
恒星科技 002132 20.490 2.71% -2.34% -2.75% -6.74%
东风汽车 600006 7.560 3.70% 4.28% -3.69% -12.90%
宇通客车 600066 29.270 1.28% 3.39% -15.96% 3.39%
东风科技 600081 7.460 8.43% 22.50% 21.90% -10.55%
上海汽车 600104 24.340 3.44% 9.84% -4.92% 2.10%
长春一东 600148 10.990 10.01% 6.08% -7.49% -34.39%
航天机电 600151 11.200 0.81% 4.67% 12.00% -17.04%
福田汽车 600166 10.990 3.97% 5.57% -14.94% -24.67%
东安动力 600178 9.330 5.78% 8.74% 1.19% -15.64%
S佳通 600182 10.250 3.43% 2.30% -0.49% -0.68%
ST亚星 600213 6.930 2.97% 2.36% 4.52% -0.14%
曙光股份 600303 13.370 2.77% 2.61% 0.22% -9.91%
昌河股份 600372 6.590 3.78% 5.78% 17.68% -16.69%
星马汽车 600375 8.620 2.86% 10.80% 2.62% -16.96%
江淮汽车 600418 8.100 2.79% 5.61% -6.90% -9.70%
时代新材 600458 13.660 3.64% 4.27% -10.43% -3.12%
风神股份 600469 12.210 1.92% 7.20% -4.08% -21.38%
凌云股份 600480 9.260 3.70% 4.75% 0.76% -18.49%
风帆股份 600482 34.470 -1.91% -7.26% -12.33% -3.85%
长力股份 600507 8.090 2.80% 3.19% 1.25% -25.09%
贵航股份 600523 13.400 2.60% -0.89% 17.65% -9.15%
迪马股份 600565 15.230 2.56% -1.49% -2.99% -7.13%
*ST黄海 600579 9.630 0.00% 0.00% 0.00% 14.10%
ST金杯 600609 6.920 2.06% 13.44% -10.59% 1.47%
双钱股份 600623 9.560 0.42% 4.71% 9.13% -15.55%
申华控股 600653 5.350 2.49% 2.49% 1.52% -18.45%
交运股份 600676 8.500 2.41% 3.66% -5.03% -22.73%
金龙汽车 600686 19.700 1.60% 2.02% -14.35% -24.84%
SST轻骑 600698 9.060 0.44% 6.21% -0.33% 12.13%
*ST松辽 600715 6.010 0.67% 6.56% 6.75% -23.83%
一汽四环 600742 9.850 2.93% 6.26% -3.71% -20.82%
ST黑豹 600760 5.280 1.54% 0.76% 4.97% -8.17%
中国嘉陵 600877 7.100 2.01% 5.65% 6.93% -14.56%
滨州活塞 600960 13.470 1.43% 19.10% 18.78% -8.99%
*ST宝龙 600988 8.670 -1.81% -3.77% -17.19% -31.79%
长丰汽车 600991 14.930 2.97% -1.19% -2.67% 31.31%
平均值 -- 12.102 2.79% 4.12% 0.63% -10.03%
(责任编辑:张元缘)
    南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
每日必读
财经新闻24小时排行
证券导读
热图推荐

关于南方财富网版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接
特此声明:广告商的言论与行为均与南方财富网无关
www.southmoney.com
南方财富网 © 版权所有 闽ICP备09035581号