中国银行外汇牌价查询今日查看:2021年1月29日实时汇率一览表
2021-01-29 10:49 南方财富网
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 493.25 | 477.92 | 496.87 | 499.08 |
| 巴西里亚尔 | 114.03 | 129.47 | ||
| 加拿大元 | 501.19 | 485.37 | 504.89 | 507.11 |
| 瑞士法郎 | 723.88 | 701.54 | 728.96 | 732.09 |
| 丹麦克朗 | 104.77 | 101.53 | 105.61 | 106.12 |
| 欧元 | 779.71 | 755.49 | 785.46 | 787.99 |
| 英镑 | 883.49 | 856.04 | 890 | 893.93 |
| 港币 | 83.2 | 82.54 | 83.54 | 83.54 |
| 印尼卢比 | 0.0444 | 0.0479 | ||
| 印度卢比 | 8.3243 | 9.3869 | ||
| 日元 | 6.1626 | 5.9711 | 6.2079 | 6.2175 |
| 韩国元 | 0.577 | 0.5567 | 0.5816 | 0.6029 |
| 澳门元 | 80.88 | 78.17 | 81.2 | 83.9 |
| 林吉特 | 159.54 | 160.98 | ||
| 挪威克朗 | 74.67 | 72.36 | 75.27 | 75.63 |
| 新西兰元 | 461.39 | 447.15 | 464.63 | 471.02 |
| 菲律宾比索 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 |
| 卢布 | 8.45 | 7.93 | 8.51 | 8.84 |
| 沙特里亚尔 | 167.53 | 177.11 | ||
| 瑞典克朗 | 77.02 | 74.64 | 77.64 | 78.01 |
| 新加坡元 | 483.95 | 469.02 | 487.35 | 489.78 |
| 泰国铢 | 21.46 | 20.8 | 21.64 | 22.32 |
| 土耳其里拉 | 87.31 | 83.03 | 88.01 | 101.05 |
| 新台币 | 22.26 | 24.12 | ||
| 美元 | 645.08 | 639.84 | 647.82 | 647.82 |
| 南非兰特 | 42.3 | 39.05 | 42.58 | 45.91 |
相关阅读
官方微信

外汇交易专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
