交通银行外汇牌价2020.5.12查询
2020-05-12 10:06 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9138 | 0.9065 | 0.9174 | 0.9174 | 05-12 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8872 | 0.8801 | 0.8906 | 0.8906 | 05-12 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0838 | 7.0256 | 7.1135 | 7.1135 | 05-12 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6339 | 7.385 | 7.6875 | 7.6875 | 05-12 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2281 | -- | 0.2471 | 05-12 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.983 | 4.8205 | 5.018 | 5.018 | 05-12 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065781 | 0.063668 | 0.066243 | 0.066243 | 05-12 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2198 | 0.2127 | 0.2214 | 0.2214 | 05-12 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1359 | -- | -- | 05-12 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005573 | 0.005989 | 0.005989 | 05-12 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7049 | 8.421 | 8.7659 | 8.7659 | 05-12 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0303 | 4.8687 | 5.0707 | 5.0707 | 05-12 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.5559 | 4.4256 | 4.5879 | 4.5879 | 05-12 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2568 | 7.0237 | 7.315 | 7.315 | 05-12 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7138 | 0.6909 | 0.7194 | 0.7194 | 05-12 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0232 | 0.9904 | 1.0314 | 1.0314 | 05-12 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6828 | 0.6609 | 0.6882 | 0.6882 | 05-12 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.2833 | 4.1457 | 4.3177 | 4.3177 | 05-12 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信号:南方财富网

