交通银行外汇牌价2020.6.10查询
2020-06-10 10:20 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.912 | 0.9047 | 0.9156 | 0.9156 | 06-09 21:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8855 | 0.8784 | 0.8889 | 0.8889 | 06-09 21:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0692 | 7.0111 | 7.0988 | 7.0988 | 06-09 21:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 8.0049 | 7.7439 | 8.0611 | 8.0611 | 06-09 21:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2288 | -- | 0.2478 | 06-09 21:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0784 | 4.9128 | 5.114 | 5.114 | 06-09 21:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065444 | 0.063342 | 0.065903 | 0.065903 | 06-09 21:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2251 | 0.2179 | 0.2269 | 0.2269 | 06-09 21:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1358 | -- | -- | 06-09 19:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005694 | 0.006119 | 0.006119 | 06-09 21:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.9619 | 8.6696 | 9.0247 | 9.0247 | 06-09 21:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2502 | 5.0815 | 5.2922 | 5.2922 | 06-09 21:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.9097 | 4.7693 | 4.9441 | 4.9441 | 06-09 21:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.414 | 7.1758 | 7.4734 | 7.4734 | 06-09 21:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7685 | 0.7438 | 0.7745 | 0.7745 | 06-09 21:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0729 | 1.0385 | 1.0815 | 1.0815 | 06-09 21:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7603 | 0.7359 | 0.7663 | 0.7663 | 06-09 21:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5947 | 4.4471 | 4.6315 | 4.6315 | 06-09 21:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信号:南方财富网

