交通银行外汇牌价2020.7.6查询
2020-07-06 09:58 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9086 | 0.9013 | 0.9122 | 0.9122 | 07-06 09:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8822 | 0.8751 | 0.8856 | 0.8856 | 07-06 09:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0431 | 6.9853 | 7.0727 | 7.0727 | 07-06 09:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.9248 | 7.6664 | 7.9804 | 7.9804 | 07-06 09:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2299 | -- | 0.2489 | 07-06 09:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0486 | 4.884 | 5.084 | 5.084 | 07-06 09:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065272 | 0.063176 | 0.06573 | 0.06573 | 07-06 09:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2259 | 0.2187 | 0.2277 | 0.2277 | 07-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1375 | -- | -- | 07-06 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005687 | 0.006112 | 0.006112 | 07-06 09:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7808 | 8.4944 | 8.8424 | 8.8424 | 07-06 09:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1897 | 5.023 | 5.2313 | 5.2313 | 07-06 09:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.8948 | 4.7548 | 4.929 | 4.929 | 07-06 09:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4446 | 7.2054 | 7.5042 | 7.5042 | 07-06 09:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7562 | 0.7319 | 0.7622 | 0.7622 | 07-06 09:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0633 | 1.0291 | 1.0717 | 1.0717 | 07-06 09:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7435 | 0.7196 | 0.7493 | 0.7493 | 07-06 09:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.6046 | 4.4566 | 4.6414 | 4.6414 | 07-06 09:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

