交通银行外汇牌价2020.7.17查询
2020-07-17 10:19 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9016 | 0.8944 | 0.9052 | 0.9052 | 07-17 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8754 | 0.8684 | 0.8788 | 0.8788 | 07-17 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9912 | 6.9338 | 7.0206 | 7.0206 | 07-17 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.9456 | 7.6865 | 8.0014 | 8.0014 | 07-17 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.228 | -- | 0.247 | 07-17 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0121 | 4.8487 | 5.0473 | 5.0473 | 07-17 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065072 | 0.062982 | 0.065529 | 0.065529 | 07-17 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2198 | 0.2127 | 0.2214 | 0.2214 | 07-17 09:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1363 | -- | -- | 07-17 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005596 | 0.006014 | 0.006014 | 07-17 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7675 | 8.4815 | 8.8289 | 8.8289 | 07-17 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1385 | 4.9734 | 5.1797 | 5.1797 | 07-17 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.8737 | 4.7343 | 4.9079 | 4.9079 | 07-17 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3756 | 7.1387 | 7.4348 | 7.4348 | 07-17 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7684 | 0.7437 | 0.7744 | 0.7744 | 07-17 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0664 | 1.0321 | 1.0748 | 1.0748 | 07-17 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7495 | 0.7255 | 0.7555 | 0.7555 | 07-17 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5643 | 4.4177 | 4.6009 | 4.6009 | 07-17 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

