交通银行外汇牌价2020.10.19查询
2020-10-19 09:33 南方财富网
交通银行外汇牌价 单位:100外币兑人民币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
| AUD澳大利亚元 | 473.84 | 477.16 | 460.29 | 477.16 |
| CAD加拿大元 | 506.29 | 510.35 | 490.03 | 510.35 |
| CHF瑞士法郎 | 728.82 | 734.66 | 705.40 | 734.66 |
| DKK丹麦克郎 | 105.02 | 105.86 | 101.65 | 105.86 |
| EUR欧元 | 781.95 | 787.43 | 756.45 | 787.43 |
| GBP英镑 | 863.30 | 869.36 | 835.15 | 869.36 |
| HKD港币 | 86.25 | 86.59 | 85.56 | 86.59 |
| JPY日元 | 6331.32 | 6375.78 | 6128.00 | 6375.78 |
| KRW韩元 | - | 607.73 | 565.51 | 607.73 |
| MOP澳门元 | 83.74 | 84.06 | 83.07 | 84.06 |
| NOK挪威克郎 | 71.26 | 71.82 | 68.97 | 71.82 |
| NZD新西兰元 | 441.75 | 445.29 | 427.56 | 445.29 |
| PHP菲律宾比索 | - | - | 13.30 | - |
| SEK瑞典克郎 | 75.48 | 76.08 | 73.06 | 76.08 |
| SGD新加坡元 | 491.68 | 495.12 | 475.64 | 495.12 |
| THB泰铢 | 21.40 | 21.56 | 20.71 | 21.56 |
| TWD新台币 | - | - | 22.37 | 24.23 |
| USD美元 | 668.56 | 671.36 | 663.07 | 671.36 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

