交通银行外汇牌价2020.10.23查询
2020-10-23 09:23 南方财富网
交通银行外汇牌价 单位:100外币兑人民币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
| AUD澳大利亚元 | 474.28 | 477.60 | 460.71 | 477.60 |
| CAD加拿大元 | 506.18 | 510.24 | 489.92 | 510.24 |
| CHF瑞士法郎 | 733.08 | 738.96 | 709.53 | 738.96 |
| DKK丹麦克郎 | 105.57 | 106.41 | 102.18 | 106.41 |
| EUR欧元 | 785.88 | 791.40 | 760.25 | 791.40 |
| GBP英镑 | 870.51 | 876.61 | 842.12 | 876.61 |
| HKD港币 | 86.08 | 86.42 | 85.39 | 86.42 |
| JPY日元 | 6357.54 | 6402.18 | 6153.38 | 6402.18 |
| KRW韩元 | - | 609.77 | 567.41 | 609.77 |
| MOP澳门元 | 83.58 | 83.90 | 82.91 | 83.90 |
| NOK挪威克郎 | 71.85 | 72.41 | 69.54 | 72.41 |
| NZD新西兰元 | 444.08 | 447.64 | 429.81 | 447.64 |
| PHP菲律宾比索 | - | - | 13.25 | - |
| SEK瑞典克郎 | 75.81 | 76.41 | 73.38 | 76.41 |
| SGD新加坡元 | 490.69 | 494.13 | 474.69 | 494.13 |
| THB泰铢 | 21.27 | 21.43 | 20.59 | 21.43 |
| TWD新台币 | - | - | 22.38 | 24.24 |
| USD美元 | 667.25 | 670.05 | 661.77 | 670.05 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

