中国银行外汇牌价2020.6.23查询
2020-06-23 09:41 互联网
中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.912 | 0.9048 | 0.9156 | 0.9156 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8865 | 0.8568 | 0.89 | 0.9196 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0687 | 7.0112 | 7.0986 | 7.0986 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.9341 | 7.6876 | 7.9926 | 8.0183 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2309 | -- | 0.2502 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0542 | 4.8983 | 5.0898 | 5.1151 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066081 | 0.064027 | 0.066567 | 0.066669 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2274 | 0.2204 | 0.2292 | 0.2365 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1401 | 0.1353 | 0.1417 | 0.1481 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005809 | 0.005605 | 0.005855 | 0.00607 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7854 | 8.5124 | 8.8501 | 8.8892 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2052 | 5.0408 | 5.2436 | 5.2667 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.8486 | 4.698 | 4.8843 | 4.9059 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4381 | 7.2086 | 7.4903 | 7.5224 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7498 | 0.7266 | 0.7558 | 0.7594 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0634 | 1.0306 | 1.072 | 1.0771 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7289 | 0.7064 | 0.7347 | 0.7382 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5483 | 4.408 | 4.5803 | 4.6433 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1015 | 0.0953 | 0.1023 | 0.1062 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6258 | -- | 1.6405 | -- | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000482 | -- | 0.00052 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.087804 | -- | 0.099014 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4055 | 0.3744 | 0.4083 | 0.4401 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.835 | -- | 1.94 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.2941 | -- | 1.4693 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0292 | 0.9787 | 1.0374 | 1.1912 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8606 | -- | 1.9989 | 06-23 09:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
