设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
泰信双息双利债券基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
泰信双息双利债券(290003)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
安泰科技 000969 剔除 1,060.1920 2010-12-31
龙净环保 600388 剔除 914.3947 2010-12-31
厦工股份 600815 剔除 1,635.9990 2010-12-31
宁波银行 002142 剔除 863.5219 2010-12-31
浙江龙盛 600352 剔除 1,302.2500 2010-12-31
双良股份 600481 剔除 1,408.2770 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 948.3395 2010-12-31
王府井 600859 剔除 2,193.5070 2010-12-31
佛山照明 000541 剔除 1,736.9040 2010-12-31
国电南自 600268 剔除 2,602.9680 2010-12-31
国药股份 600511 剔除 732.1746 2010-12-31
海南海药 000566 剔除 859.5632 2010-12-31
建设银行 601939 剔除 831.7780 2010-12-31
潍柴动力 000338 剔除 653.3785 2010-12-31
长城开发 000021 剔除 580.2935 2010-12-31
贵州茅台 600519 剔除 784.2178 2010-12-31
铜陵有色 000630 剔除 698.5741 2010-12-31
锡业股份 000960 剔除 576.1013 2010-12-31
中国国航 601111 剔除 558.8213 2010-12-31
格力电器 000651 剔除 550.0600 2010-12-31
王府井 600859 新增 2,177.5510 2010-12-31
厦工股份 600815 新增 1,553.7570 2010-12-31
双良股份 600481 新增 1,652.6740 2010-12-31
佛山照明 000541 新增 1,702.4820 2010-12-31
国电南自 600268 新增 2,515.6030 2010-12-31
建设银行 601939 新增 836.1000 2010-12-31
龙净环保 600388 新增 724.5547 2010-12-31
贵州茅台 600519 新增 726.8715 2010-12-31
海南海药 000566 新增 852.3367 2010-12-31
安泰科技 000969 新增 1,080.8110 2010-12-31
浙江龙盛 600352 新增 1,290.2960 2010-12-31
铜陵有色 000630 新增 1,043.1940 2010-12-31
长城开发 000021 新增 591.2471 2010-12-31
杉杉股份 600884 新增 509.3195 2010-12-31
中国国航 601111 新增 532.2538 2010-12-31
泰豪科技 600590 新增 482.7589 2010-12-31
潍柴动力 000338 新增 513.3571 2010-12-31
科大创新 600551 新增 531.9103 2010-12-31
锡业股份 000960 新增 583.9592 2010-12-31
兴业银行 601166 新增 512.9274 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金