设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
光大新增长基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
光大新增长(360006)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
阳光照明 600261 剔除 4,484.6950 2010-12-31
中信证券 600030 剔除 4,810.8650 2010-12-31
浦发银行 600000 剔除 9,848.3460 2010-12-31
建设银行 601939 剔除 4,008.5270 2010-12-31
北京银行 601169 剔除 3,363.5050 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 3,248.6150 2010-12-31
兴业银行 601166 剔除 6,639.2360 2010-12-31
超声电子 000823 剔除 5,071.2070 2010-12-31
歌华有线 600037 剔除 4,881.9910 2010-12-31
博汇纸业 600966 剔除 4,873.9920 2010-12-31
置信电气 600517 剔除 4,151.7600 2010-12-31
物产中大 600704 剔除 4,957.8680 2010-12-31
博瑞传播 600880 剔除 4,907.4160 2010-12-31
葛洲坝 600068 剔除 7,313.5260 2010-12-31
苏宁电器 002024 剔除 3,893.9360 2010-12-31
辽宁成大 600739 剔除 4,668.9450 2010-12-31
柳化股份 600423 剔除 5,160.0750 2010-12-31
江淮汽车 600418 剔除 4,166.6870 2010-12-31
通化东宝 600867 剔除 3,591.9690 2010-12-31
航天电器 002025 剔除 16,759.5200 2010-12-31
辽宁成大 600739 新增 2,851.8090 2010-12-31
燕京啤酒 000729 新增 2,816.3620 2010-12-31
海螺水泥 600585 新增 2,637.3510 2010-12-31
中金岭南 000060 新增 2,701.1920 2010-12-31
三维通信 002115 新增 2,783.3300 2010-12-31
华光股份 600475 新增 2,858.2460 2010-12-31
长江精工 600496 新增 2,895.8810 2010-12-31
烟台万华 600309 新增 3,149.9430 2010-12-31
东方电气 600875 新增 2,890.6740 2010-12-31
华东医药 000963 新增 2,862.4080 2010-12-31
浦发银行 600000 新增 3,819.9300 2010-12-31
航天电器 002025 新增 6,530.4830 2010-12-31
东百集团 600693 新增 5,802.8990 2010-12-31
大秦铁路 601006 新增 3,271.3800 2010-12-31
金地集团 600383 新增 3,100.1310 2010-12-31
中国玻纤 600176 新增 2,878.6120 2010-12-31
海康威视 002415 新增 3,000.8650 2010-12-31
厦工股份 600815 新增 3,292.0000 2010-12-31
中国平安 601318 新增 3,207.3120 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金