| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 重庆百货 | 600729 | 剔除 | 未公布 | 14,068.4200 | 2007-6-30 |
| 保利地产 | 600048 | 剔除 | 未公布 | 19,307.7500 | 2007-6-30 |
| 中体产业 | 600158 | 剔除 | 未公布 | 13,089.1200 | 2007-6-30 |
| 法拉电子 | 600563 | 剔除 | 未公布 | 9,591.4800 | 2007-6-30 |
| 中国联通 | 600050 | 剔除 | 未公布 | 13,759.9200 | 2007-6-30 |
| 中核科技 | 000777 | 剔除 | 未公布 | 11,979.4600 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 21,440.7900 | 2007-6-30 |
| 新世界 | 600628 | 剔除 | 未公布 | 25,580.0900 | 2007-6-30 |
| 中兴商业 | 000715 | 剔除 | 未公布 | 9,341.7140 | 2007-6-30 |
| 中视传媒 | 600088 | 剔除 | 未公布 | 14,126.1300 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 剔除 | 未公布 | 9,712.9450 | 2007-6-30 |
| 有研硅股 | 600206 | 剔除 | 未公布 | 8,498.0140 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 14,667.3200 | 2007-6-30 |
| 东方明珠 | 600832 | 剔除 | 未公布 | 21,206.2700 | 2007-6-30 |
| 桂林旅游 | 000978 | 剔除 | 未公布 | 11,997.9000 | 2007-6-30 |
| 广电网络 | 600831 | 剔除 | 未公布 | 9,281.6190 | 2007-6-30 |
| 吉林敖东 | 000623 | 剔除 | 未公布 | 14,122.7700 | 2007-6-30 |
| 中钨高新 | 000657 | 剔除 | 未公布 | 10,862.0100 | 2007-6-30 |
| 邯郸钢铁 | 600001 | 剔除 | 未公布 | 11,102.2400 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 剔除 | 未公布 | 10,216.7600 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 新增 | 13,220.1500 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中兴通讯 | 000063 | 新增 | 13,836.4900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 云天化 | 600096 | 新增 | 9,829.5280 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 兴业银行 | 601166 | 新增 | 20,967.5400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 吉林敖东 | 000623 | 新增 | 6,534.5410 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 东方明珠 | 600832 | 新增 | 6,374.3860 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 科达机电 | 600499 | 新增 | 7,035.5850 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 招商地产 | 000024 | 新增 | 7,668.9530 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 海鸥卫浴 | 002084 | 新增 | 9,225.6010 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 锦江股份 | 600754 | 新增 | 6,261.7870 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 邯郸钢铁 | 600001 | 新增 | 10,164.3100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中材国际 | 600970 | 新增 | 6,499.7910 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 同方股份 | 600100 | 新增 | 9,683.1040 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 贵州茅台 | 600519 | 新增 | 13,203.9700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 扬农化工 | 600486 | 新增 | 6,390.7090 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 23,954.7300 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 华联综超 | 600361 | 新增 | 7,230.6150 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 长安汽车 | 000625 | 新增 | 6,412.4690 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 海油工程 | 600583 | 新增 | 6,683.3410 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 上海机场 | 600009 | 新增 | 8,386.4930 | 未公布 | 2007-6-30 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |