股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期:2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 170,272,000.00 | 5.19 |
| 2 | 11央行票据18 | 1101018 | 29,070,000.00 | 0.89 |
| 3 | 08万科G2 | 112006 | 2,213,376.00 | 0.07 |
| 截止日期:2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 170,663,000.00 | 4.73 |
| 2 | 08央行票据35 | 0801035 | 30,087,000.00 | 0.83 |
| 3 | 08万科G2 | 112006 | 2,228,160.00 | 0.06 |
| 截止日期:2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 172,346,000.00 | 4.92 |
| 2 | 08央行票据35 | 0801035 | 30,360,000.00 | 0.87 |
| 3 | 08万科G2 | 112006 | 2,291,308.80 | 0.07 |
| 截止日期:2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 173,060,000.00 | 5.63 |
| 2 | 08央行票据35 | 0801035 | 30,492,000.00 | 0.99 |
| 3 | 08万科G2 | 112006 | 2,272,512.00 | 0.07 |
| 截止日期:2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 10央行票据22 | 1001022 | 99,650,000.00 | 2.68 |
| 2 | 08央行票据47 | 0801047 | 71,904,000.00 | 1.93 |
| 3 | 08央行票据35 | 0801035 | 30,765,000.00 | 0.83 |
| 4 | 08万科G2 | 112006 | 2,271,033.60 | 0.06 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |