设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金资讯
基金数据
查询基金股票持仓
国泰金鹰基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
国泰金鹰基金(020001)股票持仓

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 48,254,871.32 7.14
2 川投能源 600674 42,754,748.98 6.32
3 中材国际 600970 30,840,738.02 4.56
4 华仪电气 600290 28,523,583.00 4.22
5 大红鹰 600830 26,331,866.00 3.90
6 湖北宜化 000422 24,747,500.00 3.66
7 大同煤业 601001 22,375,562.31 3.31
8 兴发集团 600141 21,221,360.00 3.14
9 青岛双星 000599 19,950,043.50 2.95
10 东华科技 002140 19,946,000.00 2.95
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 21国债⑿ 010112 53,036,669.70 4.60
2 20国债⑷ 010004 52,030,000.00 4.52
3 长江电力 600900 46,563,559.00 4.04
4 招商银行 600036 35,667,000.00 3.10
5 中国中铁 601390 34,470,000.00 2.99
6 建发股份 600153 30,469,020.57 2.64
7 湖北宜化 000422 25,080,900.00 2.18
8 工商银行 601398 24,390,000.00 2.12
9 21国债⑽ 010110 24,110,687.90 2.09
10 中信证券 600030 24,102,900.00 2.09
11 吉林敖东 000623 23,572,500.00 2.05
12 华联综超 600361 22,844,544.30 1.98
13 大秦铁路 601006 21,370,846.14 1.86
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 长江电力 600900 46,563,559.00 4.04
2 长江电力 600900 46,563,559.00 4.04
3 招商银行 600036 35,667,000.00 3.10
4 招商银行 600036 35,667,000.00 3.10
5 中国中铁 601390 34,470,000.00 2.99
6 中国中铁 601390 34,470,000.00 2.99
7 建发股份 600153 30,469,020.57 2.64
8 建发股份 600153 30,469,020.57 2.64
9 湖北宜化 000422 25,080,900.00 2.18
10 湖北宜化 000422 25,080,900.00 2.18
11 工商银行 601398 24,390,000.00 2.12
12 工商银行 601398 24,390,000.00 2.12
13 中信证券 600030 24,102,900.00 2.09
14 中信证券 600030 24,102,900.00 2.09
15 吉林敖东 000623 23,572,500.00 2.05
16 吉林敖东 000623 23,572,500.00 2.05
17 华联综超 600361 22,844,544.30 1.98
18 华联综超 600361 22,844,544.30 1.98
19 大秦铁路 601006 21,370,846.14 1.86
20 大秦铁路 601006 21,370,846.14 1.86
21 兴发集团 600141 20,672,538.18 1.79
22 兴发集团 600141 20,672,538.18 1.79
23 东华科技 002140 20,669,580.00 1.79
24 东华科技 002140 20,669,580.00 1.79
25 科华生物 002022 17,813,900.00 1.55
26 科华生物 002022 17,813,900.00 1.55
27 鲁阳股份 002088 17,598,797.50 1.53
28 鲁阳股份 002088 17,598,797.50 1.53
29 长电科技 600584 17,413,830.20 1.51
30 长电科技 600584 17,413,830.20 1.51
31 苏宁电器 002024 17,244,000.00 1.50
32 苏宁电器 002024 17,244,000.00 1.50
33 用友软件 600588 17,107,683.95 1.49
34 用友软件 600588 17,107,683.95 1.49
35 南 玻A 000012 17,040,000.00 1.48
36 南 玻A 000012 17,040,000.00 1.48
37 双汇发展 000895 15,337,400.00 1.33
38 双汇发展 000895 15,337,400.00 1.33
39 天马股份 002122 14,989,000.00 1.30
40 天马股份 002122 14,989,000.00 1.30
41 中国船舶 600150 14,973,910.92 1.30
42 中国船舶 600150 14,973,910.92 1.30
43 山东高速 600350 14,682,802.50 1.27
44 山东高速 600350 14,682,802.50 1.27
45 贵州茅台 600519 13,735,830.00 1.19
46 贵州茅台 600519 13,735,830.00 1.19
47 中国人寿 601628 12,746,800.00 1.11
48 中国人寿 601628 12,746,800.00 1.11
49 南宁糖业 000911 12,667,443.75 1.10
50 南宁糖业 000911 12,667,443.75 1.10
51 开滦股份 600997 12,564,926.30 1.09
52 开滦股份 600997 12,564,926.30 1.09
53 重庆啤酒 600132 12,112,000.00 1.05
54 重庆啤酒 600132 12,112,000.00 1.05
55 中国联通 600050 12,080,000.00 1.05
56 中国联通 600050 12,080,000.00 1.05
57 盐湖钾肥 000792 12,071,400.00 1.05
58 盐湖钾肥 000792 12,071,400.00 1.05
59 浦发银行 600000 12,144,000.00 1.05
60 浦发银行 600000 12,144,000.00 1.05
61 鹏博士 600804 12,032,000.00 1.04
62 鹏博士 600804 12,032,000.00 1.04
63 武钢股份 600005 11,820,000.00 1.03
64 武钢股份 600005 11,820,000.00 1.03
65 国脉科技 002093 11,800,000.00 1.02
66 国脉科技 002093 11,800,000.00 1.02
67 飞亚达A 000026 11,570,539.07 1.00
68 飞亚达A 000026 11,570,539.07 1.00
69 岳阳纸业 600963 11,407,049.95 0.99
70 岳阳纸业 600963 11,407,049.95 0.99
71 中材国际 600970 11,397,026.04 0.99
72 中材国际 600970 11,397,026.04 0.99
73 南方航空 600029 11,176,000.00 0.97
74 南方航空 600029 11,176,000.00 0.97
75 泸州老窖 000568 11,025,000.00 0.96
76 泸州老窖 000568 11,025,000.00 0.96
77 中国平安 601318 10,610,000.00 0.92
78 中国平安 601318 10,610,000.00 0.92
79 上实发展 600748 9,280,000.00 0.81
80 上实发展 600748 9,280,000.00 0.81
81 同方股份 600100 9,202,000.00 0.80
82 同方股份 600100 9,202,000.00 0.80
83 中恒集团 600252 8,951,395.74 0.78
84 中恒集团 600252 8,951,395.74 0.78
85 天鸿宝业 600376 8,879,196.00 0.77
86 天鸿宝业 600376 8,879,196.00 0.77
87 张 裕A 000869 8,558,716.00 0.74
88 张 裕A 000869 8,558,716.00 0.74
89 赣粤高速 600269 7,803,576.00 0.68
90 赣粤高速 600269 7,803,576.00 0.68
91 中青旅 600138 7,578,182.00 0.66
92 中青旅 600138 7,578,182.00 0.66
93 大亚科技 000910 6,468,558.47 0.56
94 大亚科技 000910 6,468,558.47 0.56
95 五矿发展 600058 6,185,200.00 0.54
96 五矿发展 600058 6,185,200.00 0.54
97 中国神华 601088 6,166,683.90 0.54
98 中国神华 601088 6,166,683.90 0.54
99 楚天高速 600035 6,157,188.00 0.53
100 楚天高速 600035 6,157,188.00 0.53
101 七 匹 狼 002029 5,863,902.00 0.51
102 七 匹 狼 002029 5,863,902.00 0.51
103 建设银行 601939 5,910,000.00 0.51
104 建设银行 601939 5,910,000.00 0.51
105 卧龙电气 600580 5,744,000.00 0.50
106 卧龙电气 600580 5,744,000.00 0.50
107 新世界 600628 5,785,500.00 0.50
108 新世界 600628 5,785,500.00 0.50
109 上海机场 600009 5,627,699.84 0.49
110 上海机场 600009 5,627,699.84 0.49
111 安泰科技 000969 5,547,000.00 0.48
112 安泰科技 000969 5,547,000.00 0.48
113 中国远洋 601919 5,332,500.00 0.46
114 中国远洋 601919 5,332,500.00 0.46
115 北纬通信 002148 4,890,056.60 0.42
116 北纬通信 002148 4,890,056.60 0.42
117 广济药业 000952 4,858,500.00 0.42
118 广济药业 000952 4,858,500.00 0.42
119 蓝星新材 600299 4,546,160.50 0.39
120 蓝星新材 600299 4,546,160.50 0.39
121 江山股份 600389 4,359,000.00 0.38
122 江山股份 600389 4,359,000.00 0.38
123 莱宝高科 002106 3,996,574.50 0.35
124 莱宝高科 002106 3,996,574.50 0.35
125 中国武夷 000797 3,760,241.10 0.33
126 中国武夷 000797 3,760,241.10 0.33
127 白云山A 000522 3,054,510.00 0.27
128 白云山A 000522 3,054,510.00 0.27
129 承德露露 000848 2,934,864.00 0.25
130 承德露露 000848 2,934,864.00 0.25
131 金风科技 002202 2,800,853.90 0.24
132 金风科技 002202 2,800,853.90 0.24
133 路桥建设 600263 2,321,800.00 0.20
134 路桥建设 600263 2,321,800.00 0.20
135 双鹤药业 600062 1,678,000.00 0.15
136 双鹤药业 600062 1,678,000.00 0.15
137 中海油服 601808 972,508.80 0.08
138 中海油服 601808 972,508.80 0.08
139 国电电力 600795 746,432.00 0.06
140 全聚德 002186 449,100.24 0.04
141 全聚德 002186 449,100.24 0.04
142 海隆软件 002195 223,316.56 0.02
143 海隆软件 002195 223,316.56 0.02
144 方正电机 002196 240,874.40 0.02
145 方正电机 002196 240,874.40 0.02
146 海得控制 002184 207,734.28 0.02
147 海得控制 002184 207,734.28 0.02
148 九鼎新材 002201 15,935.00 0.00
149 九鼎新材 002201 15,935.00 0.00
截止日期:2007-12-22
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 长江电力 600900 46,563,559.00 4.04
2 招商银行 600036 35,667,000.00 3.10
3 中国中铁 601390 34,470,000.00 2.99
4 建发股份 600153 30,469,020.57 2.64
5 湖北宜化 000422 25,080,900.00 2.18
6 工商银行 601398 24,390,000.00 2.12
7 中信证券 600030 24,102,900.00 2.09
8 吉林敖东 000623 23,572,500.00 2.05
9 华联综超 600361 22,844,544.30 1.98
10 大秦铁路 601006 21,370,846.14 1.86
11 兴发集团 600141 20,672,538.18 1.79
12 东华科技 002140 20,669,580.00 1.79
13 科华生物 002022 17,813,900.00 1.55
14 鲁阳股份 002088 17,598,797.50 1.53
15 长电科技 600584 17,413,830.20 1.51
16 用友软件 600588 17,107,683.95 1.49
17 南 玻A 000012 17,040,000.00 1.48
18 双汇发展 000895 15,337,400.00 1.33
19 天马股份 002122 14,989,000.00 1.30
20 中国船舶 600150 14,973,910.92 1.30
21 山东高速 600350 14,682,802.50 1.27
22 贵州茅台 600519 13,735,830.00 1.19
23 中国人寿 601628 12,746,800.00 1.11
24 南宁糖业 000911 12,667,443.75 1.10
25 开滦股份 600997 12,564,926.30 1.09
26 重庆啤酒 600132 12,112,000.00 1.05
27 中国联通 600050 12,080,000.00 1.05
28 浦发银行 600000 12,144,000.00 1.05
29 鹏博士 600804 12,032,000.00 1.04
30 武钢股份 600005 11,820,000.00 1.03
31 国脉科技 002093 11,800,000.00 1.02
32 飞亚达A 000026 11,570,539.07 1.00
33 岳阳纸业 600963 11,407,049.95 0.99
34 中材国际 600970 11,397,026.04 0.99
35 南方航空 600029 11,176,000.00 0.97
36 泸州老窖 000568 11,025,000.00 0.96
37 中国平安 601318 10,610,000.00 0.92
38 上实发展 600748 9,280,000.00 0.81
39 同方股份 600100 9,202,000.00 0.80
40 中恒集团 600252 8,951,395.74 0.78
41 天鸿宝业 600376 8,879,196.00 0.77
42 张 裕A 000869 8,558,716.00 0.74
43 赣粤高速 600269 7,803,576.00 0.68
44 中青旅 600138 7,578,182.00 0.66
45 大亚科技 000910 6,468,558.47 0.56
46 五矿发展 600058 6,185,200.00 0.54
47 中国神华 601088 6,166,683.90 0.54
48 楚天高速 600035 6,157,188.00 0.53
49 建设银行 601939 5,910,000.00 0.51
50 七 匹 狼 002029 5,863,902.00 0.51
51 卧龙电气 600580 5,744,000.00 0.50
52 新世界 600628 5,785,500.00 0.50
53 上海机场 600009 5,627,699.84 0.49
54 安泰科技 000969 5,547,000.00 0.48
55 中国远洋 601919 5,332,500.00 0.46
56 广济药业 000952 4,858,500.00 0.42
57 中国武夷 000797 3,760,241.10 0.33
58 白云山A 000522 3,054,510.00 0.27
59 承德露露 000848 2,934,864.00 0.25
60 金风科技 002202 2,800,853.90 0.24
61 路桥建设 600263 2,321,800.00 0.20
62 双鹤药业 600062 1,678,000.00 0.15
63 中海油服 601808 972,508.80 0.08
64 国电电力 600795 746,432.00 0.06
65 全聚德 002186 449,100.24 0.04
66 海隆软件 002195 223,316.56 0.02
67 方正电机 002196 240,874.40 0.02
68 海得控制 002184 207,734.28 0.02
69 九鼎新材 002201 15,935.00 0.00
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国平安 601318 54,515,751.50 3.94
2 中国远洋 601919 51,909,120.00 3.75
3 中信证券 600030 45,121,984.70 3.26
4 中国人寿 601628 43,210,437.24 3.12
5 双汇发展 000895 42,369,348.00 3.06
6 广济药业 000952 37,912,000.00 2.74
7 新钢股份 600782 34,460,755.84 2.49
8 招商银行 600036 34,443,000.00 2.49
9 东华科技 002140 33,396,000.00 2.41
10 开滦股份 600997 30,676,704.94 2.22
11 02国债⒁ 010214 30,051,000.00 2.17
12 20国债⑽ 010010 10,030,000.00 0.72
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双汇发展 000895 107,951,076.00 10.34
2 中信证券 600030 54,559,100.00 5.23
3 招商银行 600036 44,244,000.00 4.24
4 万 科A 000002 37,284,000.00 3.57
5 国脉科技 002093 36,395,904.50 3.49
6 02国债⒁ 010214 30,075,000.00 2.88
7 广济药业 000952 29,212,601.94 2.80
8 中国人寿 601628 27,870,730.05 2.67
9 海油工程 600583 23,892,000.00 2.29
10 浦发银行 600000 23,051,700.00 2.21
11 上海机场 600009 22,806,000.00 2.19
12 20国债⑽ 010010 10,049,000.00 0.96
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双汇发展 000895 107,951,076.00 10.34
2 中信证券 600030 54,559,100.00 5.23
3 招商银行 600036 44,244,000.00 4.24
4 万 科A 000002 37,284,000.00 3.57
5 国脉科技 002093 36,395,904.50 3.49
6 广济药业 000952 29,212,601.94 2.80
7 中国人寿 601628 27,870,730.05 2.67
8 海油工程 600583 23,892,000.00 2.29
9 浦发银行 600000 23,051,700.00 2.21
10 上海机场 600009 22,806,000.00 2.19
11 同方股份 600100 22,293,113.50 2.14
12 盐湖钾肥 000792 22,190,000.00 2.13
13 民生银行 600016 21,762,720.00 2.09
14 苏宁电器 002024 21,601,600.00 2.07
15 大亚科技 000910 21,140,179.13 2.03
16 蓝星新材 600299 20,171,169.75 1.93
17 神火股份 000933 19,677,000.00 1.89
18 西山煤电 000983 19,759,419.12 1.89
19 烟台万华 600309 19,642,915.76 1.88
20 开滦股份 600997 16,825,072.00 1.61
21 金 融 街 000402 14,500,000.00 1.39
22 新世界 600628 14,407,500.00 1.38
23 歌华有线 600037 14,290,850.42 1.37
24 首旅股份 600258 14,095,152.54 1.35
25 华联综超 600361 13,845,000.00 1.33
26 五 粮 液 000858 12,686,339.38 1.22
27 南山铝业 600219 11,345,000.00 1.09
28 中兴通讯 000063 10,880,000.00 1.04
29 海德股份 000567 10,800,000.00 1.03
30 大秦铁路 601006 10,598,000.00 1.02
31 泛海建设 000046 10,347,000.00 0.99
32 武钢股份 600005 10,060,000.00 0.96
33 招商地产 000024 9,820,000.00 0.94
34 用友软件 600588 9,766,000.00 0.94
35 中国远洋 601919 9,714,320.00 0.93
36 中国石化 600028 9,650,600.00 0.92
37 中国平安 601318 9,296,300.00 0.89
38 武汉健民 600976 8,959,552.00 0.86
39 重庆啤酒 600132 8,873,337.20 0.85
40 太极集团 600129 8,615,000.00 0.83
41 秦川发展 000837 8,412,000.00 0.81
42 包钢稀土 600111 8,346,000.00 0.80
43 太钢不锈 000825 7,823,400.00 0.75
44 唐钢股份 000709 7,668,000.00 0.73
45 厦门钨业 600549 7,383,077.00 0.71
46 云南白药 000538 7,255,084.80 0.70
47 龙溪股份 600592 7,159,964.20 0.69
48 东方明珠 600832 6,476,000.00 0.62
49 张 裕A 000869 6,148,000.00 0.59
50 福耀玻璃 600660 6,104,000.00 0.58
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 66,059,742.06 8.37
2 双汇发展 000895 39,853,899.66 5.05
3 招商银行 600036 34,760,000.00 4.40
4 贵州茅台 600519 33,075,000.00 4.19
5 02国债⒁ 010214 30,129,000.00 3.82
6 中国石化 600028 27,304,630.23 3.46
7 万 科A 000002 24,885,000.00 3.15
8 民生银行 600016 22,392,000.00 2.84
9 大秦铁路 601006 21,532,565.10 2.73
10 长江电力 600900 20,864,000.00 2.64
11 宝钢股份 600019 19,800,000.00 2.51
12 20国债⑽ 010010 10,053,000.00 1.27
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 贵州茅台 600519 56,381,151.05 6.67
2 招商银行 600036 56,223,103.20 6.65
3 万 科A 000002 51,361,947.44 6.08
4 中国石化 600028 49,009,484.64 5.80
5 双汇发展 000895 39,853,899.66 4.71
6 民生银行 600016 39,372,000.00 4.66
7 宝钢股份 600019 32,127,491.52 3.80
8 02国债⒁ 010214 30,150,000.00 3.57
9 中信证券 600030 29,865,309.98 3.53
10 工商银行 601398 26,492,352.00 3.13
11 海油工程 600583 25,462,445.41 3.01
12 20国债⑽ 010010 10,051,000.00 1.19
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 42,310,902.20 5.96
2 双汇发展 000895 39,853,899.66 5.62
3 贵州茅台 600519 31,401,316.08 4.43
4 中国石化 600028 30,363,216.45 4.28
5 蓝星新材 600299 29,137,477.45 4.11
6 名流置业 000667 22,095,803.40 3.11
7 柳化股份 600423 19,713,200.00 2.78
8 中兴通讯 000063 18,040,607.06 2.54
9 大商股份 600694 17,654,439.00 2.49
10 小商品城 600415 17,362,989.26 2.45


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金