设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
查询基金净值
长盛精选基金详情
基本资料
  基本概况
  基金净值
  持仓明细
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
长盛精选基金(510081)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.6670 3.3670
2007-9-27 1.6204 3.3204
2007-9-26 1.5916 3.2916
2007-9-25 1.6226 3.3226
2007-9-24 1.6364 3.3364
2007-9-22 1.6367 3.3367
2007-9-21 1.6367 3.3367
2007-9-20 1.6342 3.3342
2007-9-19 1.6079 3.3079
2007-9-18 1.6094 3.3094
2007-9-17 1.6091 3.3091
2007-9-15 1.5732 3.2732
2007-9-14 1.5732 3.2732
2007-9-13 1.5511 3.2511
2007-9-12 1.5179 3.2179
2007-9-11 1.4898 3.1898
2007-9-10 1.5410 3.2410
2007-9-7 1.5158 3.2158
2007-9-6 1.5365 3.2365
2007-9-5 1.5053 3.2053
2007-9-4 1.4936 3.1936
2007-9-3 1.4959 3.1959
2007-8-31 1.4582 3.1582
2007-8-30 1.4433 3.1433
2007-8-29 1.4220 3.1220
2007-8-28 1.4560 3.1560
2007-8-27 1.4540 3.1540
2007-8-24 1.4541 3.1541
2007-8-23 1.4399 3.1399
2007-8-22 1.4291 3.1291
2007-8-21 1.4215 3.1215
2007-8-20 1.4138 3.1138
2007-8-17 1.3550 3.0550
2007-8-16 1.3751 3.0751
2007-8-15 1.4028 3.1028
2007-8-14 1.3885 3.0885
2007-8-13 1.3792 3.0792
2007-8-10 1.3803 3.0803
2007-8-9 1.3840 3.0840
2007-8-8 1.3581 3.0581
2007-8-7 1.3696 3.0696
2007-8-6 1.3648 3.0648
2007-8-3 1.3455 3.0455
2007-8-2 1.3046 3.0046
2007-8-1 1.2693 2.9693
2007-7-31 1.3061 3.0061
2007-7-30 1.2983 2.9983
2007-7-27 1.2685 2.9685
2007-7-26 1.2649 2.9649
2007-7-25 1.2604 2.9604
2007-7-24 1.2322 2.9322
2007-7-23 1.2338 2.9338
2007-7-20 1.1942 2.8942
2007-7-19 1.1616 2.8616
2007-7-18 1.1676 2.8676
2007-7-17 1.1610 2.8610
2007-7-16 1.1404 2.8404
2007-7-13 1.1613 2.8613
2007-7-12 1.1584 2.8584
2007-7-11 1.1609 2.8609


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金