连续上涨前十只个股(截止7/22)
2015-07-23 08:57 南方财富网 www.southmoney.com
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连涨天数 | 连涨幅(%) | 累计换手率(%) |
| 300480 | 光力科技 | 39.82 | 15.00 | 447.02 | 45.87 |
| 300190 | 维尔利 | 0.00 | 11.00 | 53.26 | 37.23 |
| 600184 | 光电股份 | 34.51 | 10.00 | 124.67 | 18.35 |
| 603729 | 龙韵股份 | 82.70 | 8.00 | 44.09 | 78.14 |
| 603636 | 南威软件 | 57.58 | 8.00 | 66.29 | 108.12 |
| 603030 | 全筑股份 | 31.05 | 8.00 | 53.24 | 125.93 |
| 601890 | 亚星锚链 | 12.66 | 8.00 | 74.84 | 40.73 |
| 600793 | ST宜纸 | 0.00 | 8.00 | 21.53 | 13.89 |
| 600696 | 匹凸匹 | 14.17 | 8.00 | 74.72 | 88.42 |
| 600677 | 航天通信 | 30.05 | 8.00 | 72.98 |
76.62 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信号:71712643

