2018年3月美元兑换人民币汇率均价
2018-04-03 09:00 中商网
| 日期 | 美元兑人民币汇率均价 |
| 2015年1月 | 612.72 |
| 2015年2月 | 613.38 |
| 2015年3月 | 615.07 |
| 2015年4月 | 612.5 |
| 2015年5月 | 611.43 |
| 2015年6月 | 611.61 |
| 2015年7月 | 611.72 |
| 2015年8月 | 628.38 |
| 2015年9月 | 636.91 |
| 2015年10月 | 635.15 |
| 2015年11月 | 636.66 |
| 2015年12月 | 644.68 |
| 2016年1月 | 655.27 |
| 2016年2月 | 653.11 |
| 2016年3月 | 650.64 |
| 2016年4月 | 647.62 |
| 2016年5月 | 653.15 |
| 2016年6月 | 658.74 |
| 2016年7月 | 667.74 |
| 2016年8月 | 664.74 |
| 2016年9月 | 667.15 |
| 2016年10月 | 674.42 |
| 2016年11月 | 683.75 |
| 2016年12月 | 691.82 |
| 2017年1月 | 689.18 |
| 2017年2月 | 687.13 |
| 2017年3月 | 689.32 |
| 2017年4月 | 688.45 |
| 2017年5月 | 688.27 |
| 2017年6月 | 680.34 |
| 2017年7月 | 676.77 |
| 2017年8月 | 667.7 |
| 2017年9月 | 670.17 |
| 2017年10月 | 661.62 |
| 2017年11月 | 662.06 |
| 2017年12月 | 659.56 |
| 2018年1月 | 643.2 |
| 2018年2月 | 630.96 |
| 2018年3月 | 631.62 |
相关阅读
官方微信

今日汇率专区
48小时排行
官方微信号:南方财富网
