交通银行外汇牌价2020.7.20查询
2020-07-20 09:30 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9 | 0.8928 | 0.9036 | 0.9036 | 07-20 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8738 | 0.8668 | 0.8772 | 0.8772 | 07-20 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9799 | 6.9225 | 7.0091 | 7.0091 | 07-20 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.9553 | 7.6959 | 8.0111 | 8.0111 | 07-20 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2277 | -- | 0.2465 | 07-20 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0096 | 4.8462 | 5.0446 | 5.0446 | 07-20 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.064887 | 0.062804 | 0.065343 | 0.065343 | 07-20 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2193 | 0.2122 | 0.2209 | 0.2209 | 07-20 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1364 | -- | -- | 07-20 09:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005594 | 0.006012 | 0.006012 | 07-20 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.733 | 8.4482 | 8.7942 | 8.7942 | 07-20 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1236 | 4.959 | 5.1646 | 5.1646 | 07-20 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.8637 | 4.7246 | 4.8977 | 4.8977 | 07-20 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4078 | 7.1698 | 7.4672 | 7.4672 | 07-20 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7698 | 0.745 | 0.7758 | 0.7758 | 07-20 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0682 | 1.0338 | 1.0766 | 1.0766 | 07-20 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7479 | 0.7239 | 0.7539 | 0.7539 | 07-20 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5568 | 4.4104 | 4.5934 | 4.5934 | 07-20 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

