设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
嘉实策略增长基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
嘉实策略增长(070011)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
浙江医药 600216 剔除 19,013.4700 2010-12-31
浦发银行 600000 剔除 31,088.6900 2010-12-31
大同煤业 601001 剔除 19,808.9300 2010-12-31
康美药业 600518 剔除 38,136.7100 2010-12-31
国电南瑞 600406 剔除 31,273.5700 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 47,041.6200 2010-12-31
中信证券 600030 剔除 41,164.7800 2010-12-31
同仁堂 600085 剔除 21,774.8600 2010-12-31
潞安环能 601699 剔除 26,957.4900 2010-12-31
兴业银行 601166 剔除 41,245.4600 2010-12-31
中国卫星 600118 剔除 37,959.3200 2010-12-31
许继电气 000400 剔除 23,392.5300 2010-12-31
建设银行 601939 剔除 19,365.4700 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 20,915.0100 2010-12-31
益佰制药 600594 剔除 14,511.7200 2010-12-31
伊利股份 600887 剔除 18,223.0700 2010-12-31
一汽轿车 000800 剔除 18,612.9800 2010-12-31
华海药业 600521 剔除 13,708.3900 2010-12-31
华夏银行 600015 剔除 18,581.3800 2010-12-31
洋河股份 002304 剔除 13,013.1800 2010-12-31
中金岭南 000060 新增 38,255.1600 2010-12-31
中国平安 601318 新增 31,232.9500 2010-12-31
人福科技 600079 新增 38,787.5700 2010-12-31
一汽轿车 000800 新增 19,908.2000 2010-12-31
恒生电子 600570 新增 47,420.5400 2010-12-31
王府井 600859 新增 18,228.2000 2010-12-31
广电运通 002152 新增 18,673.3200 2010-12-31
承德露露 000848 新增 19,409.7500 2010-12-31
华夏银行 600015 新增 22,694.6700 2010-12-31
招商银行 600036 新增 41,287.7600 2010-12-31
仁和药业 000650 新增 24,043.2300 2010-12-31
海通集团 600537 新增 27,569.9400 2010-12-31
兴业银行 601166 新增 20,306.5800 2010-12-31
东阿阿胶 000423 新增 39,258.3700 2010-12-31
康美药业 600518 新增 46,489.5600 2010-12-31
许继电气 000400 新增 23,722.0900 2010-12-31
浦发银行 600000 新增 49,120.3100 2010-12-31
贵州茅台 600519 新增 28,364.6200 2010-12-31
同仁堂 600085 新增 18,066.9400 2010-12-31
伊利股份 600887 新增 33,247.1900 2010-12-31
恒瑞医药 600276 新增 26,992.3700 2010-12-31
国电南瑞 600406 新增 24,437.0900 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金