| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 济南钢铁 | 600022 | 剔除 | 未公布 | 5,388.4700 | 2007-6-30 |
| 中远航运 | 600428 | 剔除 | 未公布 | 3,148.5680 | 2007-6-30 |
| 潞安环能 | 601699 | 剔除 | 未公布 | 2,808.4820 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 11,981.7400 | 2007-6-30 |
| 东百集团 | 600693 | 剔除 | 未公布 | 6,807.2490 | 2007-6-30 |
| 通程控股 | 000419 | 剔除 | 未公布 | 3,417.9440 | 2007-6-30 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | 剔除 | 未公布 | 6,151.7380 | 2007-6-30 |
| 歌华有线 | 600037 | 剔除 | 未公布 | 2,848.9100 | 2007-6-30 |
| 格力电器 | 000651 | 剔除 | 未公布 | 2,649.5380 | 2007-6-30 |
| 威孚高科 | 000581 | 剔除 | 未公布 | 1,889.8710 | 2007-6-30 |
| 上海汽车 | 600104 | 剔除 | 未公布 | 3,414.0600 | 2007-6-30 |
| 大秦铁路 | 601006 | 剔除 | 未公布 | 8,398.2180 | 2007-6-30 |
| 健康元 | 600380 | 剔除 | 未公布 | 3,764.6270 | 2007-6-30 |
| 中国国航 | 601111 | 剔除 | 未公布 | 1,497.7350 | 2007-6-30 |
| 王府井 | 600859 | 剔除 | 未公布 | 2,457.9080 | 2007-6-30 |
| 张 裕A | 000869 | 剔除 | 未公布 | 1,590.5190 | 2007-6-30 |
| 烟台万华 | 600309 | 剔除 | 未公布 | 11,417.5200 | 2007-6-30 |
| 工商银行 | 601398 | 剔除 | 未公布 | 5,989.7390 | 2007-6-30 |
| 百联股份 | 600631 | 剔除 | 未公布 | 3,048.5560 | 2007-6-30 |
| 海螺型材 | 000619 | 剔除 | 未公布 | 2,925.6510 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 剔除 | 未公布 | 6,654.4020 | 2007-6-30 |
| 苏宁电器 | 002024 | 剔除 | 未公布 | 5,122.7980 | 2007-6-30 |
| 宇通客车 | 600066 | 剔除 | 未公布 | 1,618.8480 | 2007-6-30 |
| 贵州茅台 | 600519 | 剔除 | 未公布 | 11,949.3800 | 2007-6-30 |
| 海螺水泥 | 600585 | 剔除 | 未公布 | 2,074.7840 | 2007-6-30 |
| 柳 工 | 000528 | 剔除 | 未公布 | 3,340.8700 | 2007-6-30 |
| 天坛生物 | 600161 | 剔除 | 未公布 | 2,310.0650 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 剔除 | 未公布 | 2,470.7750 | 2007-6-30 |
| 张江高科 | 600895 | 剔除 | 未公布 | 2,590.7830 | 2007-6-30 |
| 中集集团 | 000039 | 剔除 | 未公布 | 7,692.2580 | 2007-6-30 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 12,105.1700 | 2007-6-30 |
| S交科技 | 600806 | 剔除 | 未公布 | 5,275.9460 | 2007-6-30 |
| 华侨城A | 000069 | 剔除 | 未公布 | 2,160.4740 | 2007-6-30 |
| 长安汽车 | 000625 | 剔除 | 未公布 | 4,625.7580 | 2007-6-30 |
| 白云山A | 000522 | 剔除 | 未公布 | 1,374.0370 | 2007-6-30 |
| 金 融 街 | 000402 | 剔除 | 未公布 | 1,799.3890 | 2007-6-30 |
| 太钢不锈 | 000825 | 剔除 | 未公布 | 9,700.8060 | 2007-6-30 |
| 华闻传媒 | 000793 | 剔除 | 未公布 | 4,892.1560 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 19,931.2900 | 2007-6-30 |
| 广船国际 | 600685 | 剔除 | 未公布 | 1,660.3280 | 2007-6-30 |
| 浙大网新 | 600797 | 剔除 | 未公布 | 2,436.1710 | 2007-6-30 |
| 华联股份 | 000882 | 剔除 | 未公布 | 1,418.0730 | 2007-6-30 |
| 安徽合力 | 600761 | 剔除 | 未公布 | 2,652.1910 | 2007-6-30 |
| 南 玻A | 000012 | 剔除 | 未公布 | 12,048.5800 | 2007-6-30 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 剔除 | 未公布 | 11,183.3900 | 2007-6-30 |
| 中海发展 | 600026 | 剔除 | 未公布 | 2,157.3610 | 2007-6-30 |
| 华联综超 | 600361 | 剔除 | 未公布 | 9,776.9000 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 13,194.9700 | 2007-6-30 |
| 新安股份 | 600596 | 剔除 | 未公布 | 1,339.0290 | 2007-6-30 |
| 天房发展 | 600322 | 剔除 | 未公布 | 5,919.4300 | 2007-6-30 |
| 中联重科 | 000157 | 剔除 | 未公布 | 4,242.3190 | 2007-6-30 |
| 深高速 | 600548 | 剔除 | 未公布 | 2,464.7990 | 2007-6-30 |
| 天音控股 | 000829 | 剔除 | 未公布 | 2,688.6770 | 2007-6-30 |
| 国电电力 | 600795 | 剔除 | 未公布 | 5,393.2440 | 2007-6-30 |
| 福建高速 | 600033 | 剔除 | 未公布 | 2,339.2700 | 2007-6-30 |
| 大亚科技 | 000910 | 剔除 | 未公布 | 4,186.1220 | 2007-6-30 |
| 上实医药 | 600607 | 剔除 | 未公布 | 5,275.9240 | 2007-6-30 |
| 武汉中百 | 000759 | 剔除 | 未公布 | 1,416.8100 | 2007-6-30 |
| 益民商业 | 600824 | 剔除 | 未公布 | 1,641.7010 | 2007-6-30 |
| 中国重汽 | 000951 | 剔除 | 未公布 | 4,769.2210 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 剔除 | 未公布 | 4,407.8030 | 2007-6-30 |
| 金地集团 | 600383 | 剔除 | 未公布 | 4,328.2220 | 2007-6-30 |
| 美的电器 | 000527 | 剔除 | 未公布 | 10,955.4000 | 2007-6-30 |
| 火箭股份 | 600879 | 剔除 | 未公布 | 1,429.7610 | 2007-6-30 |
| 山推股份 | 000680 | 剔除 | 未公布 | 3,580.6320 | 2007-6-30 |
| 泸州老窖 | 000568 | 剔除 | 未公布 | 12,006.2500 | 2007-6-30 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 剔除 | 未公布 | 1,782.0680 | 2007-6-30 |
| 三一重工 | 600031 | 剔除 | 未公布 | 7,047.9950 | 2007-6-30 |
| 广电网络 | 600831 | 剔除 | 未公布 | 3,698.2100 | 2007-6-30 |
| 招商地产 | 000024 | 剔除 | 未公布 | 3,465.0920 | 2007-6-30 |
| 中牧股份 | 600195 | 剔除 | 未公布 | 6,827.9700 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 剔除 | 未公布 | 11,277.1400 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 15,800.5600 | 2007-6-30 |
| 中国国航 | 601111 | 新增 | 3,335.7360 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 潞安环能 | 601699 | 新增 | 2,272.1240 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 泸州老窖 | 000568 | 新增 | 10,570.8300 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 承德露露 | 000848 | 新增 | 2,020.8930 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 火箭股份 | 600879 | 新增 | 1,908.9930 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 浦发银行 | 600000 | 新增 | 9,035.6200 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 格力电器 | 000651 | 新增 | 2,940.5080 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中远航运 | 600428 | 新增 | 5,711.7030 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 健康元 | 600380 | 新增 | 3,308.3840 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 兴业银行 | 601166 | 新增 | 4,115.6700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 深赤湾A | 000022 | 新增 | 3,046.1310 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中兴通讯 | 000063 | 新增 | 1,814.4920 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中集集团 | 000039 | 新增 | 8,730.3210 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 苏宁电器 | 002024 | 新增 | 7,541.9210 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 广船国际 | 600685 | 新增 | 3,091.9580 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 通程控股 | 000419 | 新增 | 4,221.2040 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 新增 | 2,703.3100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 北大荒 | 600598 | 新增 | 2,778.9080 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 大亚科技 | 000910 | 新增 | 3,812.3800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 贵州茅台 | 600519 | 新增 | 9,950.1320 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 华联股份 | 000882 | 新增 | 1,463.1920 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 金 融 街 | 000402 | 新增 | 3,233.7560 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 威孚高科 | 000581 | 新增 | 4,407.1440 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中海发展 | 600026 | 新增 | 1,996.5650 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 工商银行 | 601398 | 新增 | 6,780.0920 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 歌华有线 | 600037 | 新增 | 3,907.5120 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 天音控股 | 000829 | 新增 | 2,257.5380 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 宇通客车 | 600066 | 新增 | 2,885.5300 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 金牛能源 | 000937 | 新增 | 2,404.4350 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 东百集团 | 600693 | 新增 | 5,751.8540 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 长安汽车 | 000625 | 新增 | 3,944.5740 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 烟台万华 | 600309 | 新增 | 7,476.2420 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 新增 | 2,189.4710 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 金地集团 | 600383 | 新增 | 4,933.5570 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 华联综超 | 600361 | 新增 | 9,655.7300 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 天地源 | 600665 | 新增 | 1,801.2450 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国远洋 | 601919 | 新增 | 3,498.1720 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国平安 | 601318 | 新增 | 1,733.4360 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | 新增 | 4,706.2110 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 百联股份 | 600631 | 新增 | 3,867.6280 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 岳阳纸业 | 600963 | 新增 | 1,647.1130 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 上实医药 | 600607 | 新增 | 4,876.3780 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 大秦铁路 | 601006 | 新增 | 7,415.6160 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 华闻传媒 | 000793 | 新增 | 4,880.0350 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 益民商业 | 600824 | 新增 | 1,866.2580 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 张江高科 | 600895 | 新增 | 1,541.5840 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 山推股份 | 000680 | 新增 | 4,399.7140 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 11,748.3800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 新增 | 10,868.5100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 美的电器 | 000527 | 新增 | 3,860.3760 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 天房发展 | 600322 | 新增 | 2,818.4090 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 海螺水泥 | 600585 | 新增 | 1,613.3720 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 济南钢铁 | 600022 | 新增 | 5,552.0030 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 15,484.9000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 国电电力 | 600795 | 新增 | 3,232.1350 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 福建高速 | 600033 | 新增 | 2,564.4670 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 上海汽车 | 600104 | 新增 | 2,289.9770 | 未公布 | 2007-6-30 |
| S交科技 | 600806 | 新增 | 2,238.3970 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 广电网络 | 600831 | 新增 | 3,708.8480 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 太钢不锈 | 000825 | 新增 | 9,169.0590 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 海螺型材 | 000619 | 新增 | 2,592.6040 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 浙大网新 | 600797 | 新增 | 2,016.0630 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 三一重工 | 600031 | 新增 | 4,638.2910 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 新增 | 10,055.2700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中联重科 | 000157 | 新增 | 3,947.0290 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 14,063.6500 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国联通 | 600050 | 新增 | 2,868.7180 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 白云山A | 000522 | 新增 | 3,361.9210 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 南 玻A | 000012 | 新增 | 9,541.7990 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 招商地产 | 000024 | 新增 | 6,229.4670 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 原水股份 | 600649 | 新增 | 3,093.3060 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 11,727.5200 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 深高速 | 600548 | 新增 | 3,704.1450 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中钨高新 | 000657 | 新增 | 1,457.3640 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国人寿 | 601628 | 新增 | 2,698.1300 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中牧股份 | 600195 | 新增 | 6,029.0360 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国重汽 | 000951 | 新增 | 3,350.9840 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 柳 工 | 000528 | 新增 | 2,070.5420 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 安徽合力 | 600761 | 新增 | 2,116.2950 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 世茂股份 | 600823 | 新增 | 1,615.3300 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 武汉中百 | 000759 | 新增 | 2,658.5890 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 新增 | 12,435.1000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 天坛生物 | 600161 | 新增 | 1,446.8160 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 新增 | 3,936.4690 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 长电科技 | 600584 | 新增 | 2,471.6040 | 未公布 | 2007-6-30 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |