| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 吉林敖东 | 000623 | 剔除 | 未公布 | 68,541.9100 | 2007-6-30 |
| 日照港 | 600017 | 剔除 | 未公布 | 18,541.0900 | 2007-6-30 |
| 辽宁成大 | 600739 | 剔除 | 未公布 | 25,664.1400 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 剔除 | 未公布 | 17,197.4300 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 剔除 | 未公布 | 16,041.9900 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 剔除 | 未公布 | 29,559.7500 | 2007-6-30 |
| 天津港 | 600717 | 剔除 | 未公布 | 17,640.7700 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 82,213.8100 | 2007-6-30 |
| 五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 未公布 | 86,967.6600 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 51,373.2000 | 2007-6-30 |
| 三一重工 | 600031 | 剔除 | 未公布 | 19,026.5900 | 2007-6-30 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 剔除 | 未公布 | 29,198.0300 | 2007-6-30 |
| 贵州茅台 | 600519 | 剔除 | 未公布 | 29,536.8400 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 14,941.5200 | 2007-6-30 |
| 中国联通 | 600050 | 剔除 | 未公布 | 29,117.1900 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 剔除 | 未公布 | 103,952.9000 | 2007-6-30 |
| 马钢股份 | 600808 | 剔除 | 未公布 | 15,487.8400 | 2007-6-30 |
| 泰达股份 | 000652 | 剔除 | 未公布 | 58,595.2200 | 2007-6-30 |
| 华夏银行 | 600015 | 剔除 | 未公布 | 14,962.3700 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 63,860.1000 | 2007-6-30 |
| 交通银行 | 601328 | 剔除 | 未公布 | 14,103.6300 | 2007-6-30 |
| 柳 工 | 000528 | 剔除 | 未公布 | 12,854.2000 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 103,519.9000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 泰达股份 | 000652 | 新增 | 74,876.0900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 吉林敖东 | 000623 | 新增 | 31,247.7400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 五 粮 液 | 000858 | 新增 | 106,703.9000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中兴通讯 | 000063 | 新增 | 49,033.5300 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 新增 | 111,987.6000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国国航 | 601111 | 新增 | 26,032.7300 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 新增 | 21,734.8200 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 云南铜业 | 000878 | 新增 | 19,870.5400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 华夏银行 | 600015 | 新增 | 50,140.5900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 新增 | 123,340.1000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 电广传媒 | 000917 | 新增 | 17,920.8000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 新增 | 111,090.5000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 辽宁成大 | 600739 | 新增 | 43,603.8700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 兴业银行 | 601166 | 新增 | 34,004.7900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 振华港机 | 600320 | 新增 | 24,883.2000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 泛海建设 | 000046 | 新增 | 33,621.9400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 深能源A | 000027 | 新增 | 23,762.2100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 76,292.5700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中集集团 | 000039 | 新增 | 38,734.1500 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 天津港 | 600717 | 新增 | 29,191.8100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国联通 | 600050 | 新增 | 28,474.9700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中金岭南 | 000060 | 新增 | 35,967.5000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 新兴铸管 | 000778 | 新增 | 16,879.8700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 锌业股份 | 000751 | 新增 | 35,238.3400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 新增 | 34,733.7000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 宏达股份 | 600331 | 新增 | 27,169.4600 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 西山煤电 | 000983 | 新增 | 18,528.0000 | 未公布 | 2007-6-30 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |