设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
查询基金净值
南稳贰号基金详情
基本资料
  基本概况
  基金净值
  持仓明细
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
南稳贰号基金(202002)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.4980 3.1837
2007-9-27 1.4713 3.1269
2007-9-26 1.4567 3.0959
2007-9-25 1.4718 3.1280
2007-9-24 1.4709 3.1261
2007-9-22 1.4507 3.0832
2007-9-21 1.4507 3.0832
2007-9-20 1.4562 3.0948
2007-9-19 1.4471 3.0755
2007-9-18 1.4474 3.0761
2007-9-17 1.4610 3.1050
2007-9-15 1.4482 3.0778
2007-9-14 1.4482 3.0778
2007-9-13 1.4437 3.0683
2007-9-12 1.4112 2.9992
2007-9-11 1.4039 2.9837
2007-9-10 1.4548 3.0919
2007-9-7 1.4413 3.0632
2007-9-6 1.4605 3.1040
2007-9-5 1.4440 3.0689
2007-9-4 1.4491 3.0798
2007-9-3 1.4666 3.1169
2007-8-31 1.4428 3.0664
2007-8-30 1.4268 3.0324
2007-8-29 1.4130 3.0030
2007-8-28 1.4354 3.0506
2007-8-27 1.4416 3.0638
2007-8-24 1.4473 3.0759
2007-8-23 1.4147 3.0066
2007-8-22 1.4004 2.9763
2007-8-21 1.3926 2.9597
2007-8-20 1.3715 2.9148
2007-8-17 1.3162 2.7973
2007-8-16 1.3418 2.8517
2007-8-15 1.3556 2.8810
2007-8-14 1.3504 2.8700
2007-8-13 1.3354 2.8381
2007-8-10 1.3438 2.8560
2007-8-9 1.3560 2.8819
2007-8-8 1.3283 2.8230
2007-8-7 1.3422 2.8526
2007-8-6 1.3455 2.8596
2007-8-3 1.3272 2.8207
2007-8-2 1.2832 2.7272
2007-8-1 1.2482 2.6528
2007-7-31 1.2731 2.7057
2007-7-30 1.2615 2.6811
2007-7-27 1.2376 2.6303
2007-7-26 1.2373 2.6296
2007-7-25 1.2238 2.6009
2007-7-24 1.2047 2.5603
2007-7-23 1.1985 2.5472
2007-7-20 1.1602 2.4658
2007-7-19 1.1135 2.3665
2007-7-18 1.1094 2.3578
2007-7-17 1.1098 2.3586
2007-7-16 1.0843 2.3045
2007-7-13 1.1148 2.3693
2007-7-12 1.1169 2.3737
2007-7-11 1.1142 2.3680


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金