| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 南海发展 | 600323 | 剔除 | 未公布 | 1,138.4900 | 2007-6-30 |
| 中远航运 | 600428 | 剔除 | 未公布 | 1,379.6350 | 2007-6-30 |
| 马应龙 | 600993 | 剔除 | 未公布 | 1,480.2380 | 2007-6-30 |
| 恒生电子 | 600570 | 剔除 | 未公布 | 1,796.1220 | 2007-6-30 |
| 四创电子 | 600990 | 剔除 | 未公布 | 942.5588 | 2007-6-30 |
| 兰州黄河 | 000929 | 剔除 | 未公布 | 395.4152 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 剔除 | 未公布 | 1,683.1500 | 2007-6-30 |
| 大秦铁路 | 601006 | 剔除 | 未公布 | 1,463.1520 | 2007-6-30 |
| 金路集团 | 000510 | 剔除 | 未公布 | 849.3024 | 2007-6-30 |
| 佛塑股份 | 000973 | 剔除 | 未公布 | 1,820.9700 | 2007-6-30 |
| 华发股份 | 600325 | 剔除 | 未公布 | 1,296.2300 | 2007-6-30 |
| 深能源A | 000027 | 剔除 | 未公布 | 1,093.3540 | 2007-6-30 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 1,589.7670 | 2007-6-30 |
| 南化股份 | 600301 | 剔除 | 未公布 | 331.9413 | 2007-6-30 |
| 中国人寿 | 601628 | 剔除 | 未公布 | 945.5305 | 2007-6-30 |
| 中化国际 | 600500 | 剔除 | 未公布 | 1,206.2270 | 2007-6-30 |
| 五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 未公布 | 681.8448 | 2007-6-30 |
| 中炬高新 | 600872 | 剔除 | 未公布 | 520.0925 | 2007-6-30 |
| 南方航空 | 600029 | 剔除 | 未公布 | 328.4020 | 2007-6-30 |
| 宝新能源 | 000690 | 剔除 | 未公布 | 2,069.3840 | 2007-6-30 |
| 深振业A | 000006 | 剔除 | 未公布 | 536.5495 | 2007-6-30 |
| S 三 九 | 000999 | 剔除 | 未公布 | 385.2631 | 2007-6-30 |
| 沧州大化 | 600230 | 剔除 | 未公布 | 618.2638 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 617.7382 | 2007-6-30 |
| 粤 富 华 | 000507 | 剔除 | 未公布 | 1,873.0360 | 2007-6-30 |
| S上石化 | 600688 | 剔除 | 未公布 | 867.8814 | 2007-6-30 |
| 科学城 | 000975 | 剔除 | 未公布 | 329.4816 | 2007-6-30 |
| 神马实业 | 600810 | 剔除 | 未公布 | 498.9601 | 2007-6-30 |
| 名流置业 | 000667 | 剔除 | 未公布 | 764.7333 | 2007-6-30 |
| 中海发展 | 600026 | 剔除 | 未公布 | 1,116.5940 | 2007-6-30 |
| 中华企业 | 600675 | 剔除 | 未公布 | 1,908.6130 | 2007-6-30 |
| 深圳机场 | 000089 | 剔除 | 未公布 | 668.8315 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 2,645.5990 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 2,583.5060 | 2007-6-30 |
| 华仪电气 | 600290 | 剔除 | 未公布 | 645.6924 | 2007-6-30 |
| 中储股份 | 600787 | 剔除 | 未公布 | 1,789.6750 | 2007-6-30 |
| 东华实业 | 600393 | 剔除 | 未公布 | 472.4149 | 2007-6-30 |
| 国电电力 | 600795 | 剔除 | 未公布 | 1,694.8360 | 2007-6-30 |
| 岷江水电 | 600131 | 剔除 | 未公布 | 495.9355 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 961.9830 | 2007-6-30 |
| 中海海盛 | 600896 | 剔除 | 未公布 | 1,497.6150 | 2007-6-30 |
| 火箭股份 | 600879 | 剔除 | 未公布 | 667.4312 | 2007-6-30 |
| 华能国际 | 600011 | 剔除 | 未公布 | 360.1967 | 2007-6-30 |
| 武汉中商 | 000785 | 剔除 | 未公布 | 510.7496 | 2007-6-30 |
| 长航凤凰 | 000520 | 剔除 | 未公布 | 879.2679 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 剔除 | 未公布 | 3,730.3310 | 2007-6-30 |
| 赣粤高速 | 600269 | 剔除 | 未公布 | 1,242.3100 | 2007-6-30 |
| 锡业股份 | 000960 | 剔除 | 未公布 | 382.3346 | 2007-6-30 |
| 吉林敖东 | 000623 | 剔除 | 未公布 | 656.3934 | 2007-6-30 |
| 栋梁新材 | 002082 | 剔除 | 未公布 | 331.2893 | 2007-6-30 |
| 上实发展 | 600748 | 剔除 | 未公布 | 733.3805 | 2007-6-30 |
| 南山铝业 | 600219 | 剔除 | 未公布 | 640.3377 | 2007-6-30 |
| 长航油运 | 600087 | 剔除 | 未公布 | 936.5606 | 2007-6-30 |
| 盐 田 港 | 000088 | 新增 | 758.8081 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 国电电力 | 600795 | 新增 | 1,126.7020 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中化国际 | 600500 | 新增 | 1,226.6770 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 五 粮 液 | 000858 | 新增 | 670.6260 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 桂冠电力 | 600236 | 新增 | 916.8228 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 深振业A | 000006 | 新增 | 520.2885 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 金山股份 | 600396 | 新增 | 923.5654 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 长航油运 | 600087 | 新增 | 1,650.0560 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 2,538.5810 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 南方航空 | 600029 | 新增 | 556.9951 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 恒生电子 | 600570 | 新增 | 785.9150 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 新增 | 1,547.1000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中炬高新 | 600872 | 新增 | 475.1526 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中海海盛 | 600896 | 新增 | 583.6142 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 长航凤凰 | 000520 | 新增 | 654.7433 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 金路集团 | 000510 | 新增 | 705.0638 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 马应龙 | 600993 | 新增 | 1,263.3640 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 兰州黄河 | 000929 | 新增 | 577.3521 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 煤 气 化 | 000968 | 新增 | 699.8851 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 名流置业 | 000667 | 新增 | 577.6893 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中华企业 | 600675 | 新增 | 1,631.2620 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 2,002.0450 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 深能源A | 000027 | 新增 | 407.5621 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 华仪电气 | 600290 | 新增 | 702.2092 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 大秦铁路 | 601006 | 新增 | 602.0092 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 上实发展 | 600748 | 新增 | 885.5409 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 佛塑股份 | 000973 | 新增 | 1,302.6680 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 浦发银行 | 600000 | 新增 | 1,478.0010 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 四创电子 | 600990 | 新增 | 890.1882 | 未公布 | 2007-6-30 |
| S上石化 | 600688 | 新增 | 818.8644 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 南山铝业 | 600219 | 新增 | 528.9212 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 南海发展 | 600323 | 新增 | 1,202.5880 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 武汉中商 | 000785 | 新增 | 662.9899 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 神马实业 | 600810 | 新增 | 450.5839 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 首创股份 | 600008 | 新增 | 969.1671 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 596.2656 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 粤 富 华 | 000507 | 新增 | 1,402.1340 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 火箭股份 | 600879 | 新增 | 535.7992 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 南化股份 | 600301 | 新增 | 450.8148 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 新增 | 3,449.4400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 吉林敖东 | 000623 | 新增 | 1,320.0030 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 东华实业 | 600393 | 新增 | 451.2254 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 岷江水电 | 600131 | 新增 | 586.8198 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 华发股份 | 600325 | 新增 | 1,529.9800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国人寿 | 601628 | 新增 | 822.7388 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 铁龙物流 | 600125 | 新增 | 781.7232 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 白云机场 | 600004 | 新增 | 742.2260 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中海发展 | 600026 | 新增 | 2,799.0090 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 沧州大化 | 600230 | 新增 | 483.7415 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中远航运 | 600428 | 新增 | 1,098.7660 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 锡业股份 | 000960 | 新增 | 392.5593 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 华能国际 | 600011 | 新增 | 338.3560 | 未公布 | 2007-6-30 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |