设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
诺安成长基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
诺安成长(320007)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
华联综超 600361 剔除 7,020.4160 2010-12-31
万 科A 000002 剔除 10,106.0500 2010-12-31
太行水泥 600553 剔除 6,058.4890 2010-12-31
杭氧股份 002430 剔除 6,457.1890 2010-12-31
中国国航 601111 剔除 4,408.1280 2010-12-31
民生银行 600016 剔除 4,174.5790 2010-12-31
丰原生化 000930 剔除 5,573.0610 2010-12-31
科陆电子 002121 剔除 4,550.0420 2010-12-31
中国人寿 601628 剔除 8,035.2430 2010-12-31
金牛能源 000937 剔除 4,793.3350 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 15,926.5800 2010-12-31
西藏矿业 000762 剔除 6,714.5850 2010-12-31
吉林敖东 000623 剔除 5,490.3820 2010-12-31
恒生电子 600570 剔除 5,203.3750 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 13,688.4000 2010-12-31
中国建筑 601668 剔除 4,565.4810 2010-12-31
通富微电 002156 剔除 6,063.5600 2010-12-31
光大证券 601788 剔除 7,121.2820 2010-12-31
北京城乡 600861 剔除 6,042.3780 2010-12-31
大秦铁路 601006 剔除 4,791.8970 2010-12-31
同仁堂 600085 剔除 5,540.9440 2010-12-31
大红鹰 600830 剔除 5,266.0390 2010-12-31
农业银行 601288 剔除 6,365.3310 2010-12-31
南方航空 600029 剔除 4,803.1450 2010-12-31
超声电子 000823 剔除 5,166.3350 2010-12-31
金风科技 002202 剔除 5,236.1280 2010-12-31
中国联通 600050 剔除 6,825.2500 2010-12-31
亿阳信通 600289 剔除 2,966.4960 2010-12-31
南 玻A 000012 剔除 3,453.3220 2010-12-31
中国南车 601766 剔除 4,012.6490 2010-12-31
西部矿业 601168 剔除 2,895.4340 2010-12-31
保利地产 600048 剔除 3,611.7760 2010-12-31
科达机电 600499 剔除 2,977.3800 2010-12-31
精工科技 002006 剔除 3,855.5790 2010-12-31
电广传媒 000917 剔除 3,588.5020 2010-12-31
湖北宜化 000422 剔除 3,611.8350 2010-12-31
平高电气 600312 剔除 3,030.9770 2010-12-31
美邦服饰 002269 剔除 3,753.3540 2010-12-31
华北制药 600812 剔除 3,879.8340 2010-12-31
兴发集团 600141 剔除 3,494.2470 2010-12-31
S 京化二 000728 剔除 2,948.1460 2010-12-31
中材科技 002080 剔除 3,464.8770 2010-12-31
国药股份 600511 剔除 3,317.7970 2010-12-31
华发股份 600325 剔除 3,602.6050 2010-12-31
中国中冶 601618 剔除 3,640.1460 2010-12-31
哥尔声学 002241 剔除 2,894.1800 2010-12-31
潞安环能 601699 剔除 2,914.3060 2010-12-31
西山煤电 000983 剔除 2,806.3420 2010-12-31
青岛啤酒 600600 剔除 3,983.1410 2010-12-31
格力电器 000651 剔除 2,981.3860 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金