设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
查询基金净值
富国平衡基金详情
基本资料
  基本概况
  基金净值
  持仓明细
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
富国平衡基金(100016)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.3480 2.6086
2007-9-27 1.3230 2.5836
2007-9-26 1.3015 2.5621
2007-9-25 1.3229 2.5835
2007-9-24 1.3422 2.6028
2007-9-22 1.3298 2.5904
2007-9-21 1.3298 2.5904
2007-9-20 1.3249 2.5855
2007-9-19 1.3081 2.5687
2007-9-18 1.3144 2.5750
2007-9-17 1.3145 2.5751
2007-9-15 1.3019 2.5625
2007-9-14 1.3019 2.5625
2007-9-13 1.2934 2.5540
2007-9-12 1.2625 2.5231
2007-9-11 1.2499 2.5105
2007-9-10 1.2878 2.5484
2007-9-7 1.2816 2.5422
2007-9-6 1.3016 2.5622
2007-9-5 1.2949 2.5555
2007-9-4 1.2846 2.5452
2007-9-3 1.2896 2.5502
2007-8-31 1.2618 2.5224
2007-8-30 1.2511 2.5117
2007-8-29 1.2414 2.5020
2007-8-28 1.2571 2.5177
2007-8-27 1.2570 2.5176
2007-8-24 1.2493 2.5099
2007-8-23 1.2318 2.4924
2007-8-22 1.2144 2.4750
2007-8-21 1.2005 2.4611
2007-8-20 1.1818 2.4424
2007-8-17 1.1429 2.4035
2007-8-16 1.1660 2.4266
2007-8-15 1.1824 2.4430
2007-8-14 1.1827 2.4433
2007-8-13 1.1717 2.4323
2007-8-10 1.1753 2.4359
2007-8-9 1.1794 2.4400
2007-8-8 1.1666 2.4272
2007-8-7 1.1850 2.4456
2007-8-6 1.1846 2.4452
2007-8-3 1.1667 2.4273
2007-8-2 1.1422 2.4028
2007-8-1 1.1187 2.3793
2007-7-31 1.1462 2.4068
2007-7-30 1.1337 2.3943
2007-7-27 1.1160 2.3766
2007-7-26 1.1174 2.3780
2007-7-25 1.1137 2.3743
2007-7-24 1.0998 2.3604
2007-7-23 1.1017 2.3623
2007-7-20 1.0722 2.3328
2007-7-19 1.0457 2.3063
2007-7-18 1.0460 2.3066
2007-7-17 1.0482 2.3088
2007-7-16 1.0351 2.2957
2007-7-13 1.0531 2.3137
2007-7-12 1.0521 2.3127
2007-7-11 1.0469 2.3075


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金