设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
查询基金净值
中信双利基金详情
基本资料
  基本概况
  基金净值
  持仓明细
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
中信双利基金(288102)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.0778 1.2028
2007-9-27 1.0653 1.1903
2007-9-26 1.0644 1.1894
2007-9-25 1.0657 1.1907
2007-9-24 1.0642 1.1892
2007-9-22 1.0669 1.1919
2007-9-21 1.0669 1.1919
2007-9-20 1.0666 1.1916
2007-9-19 1.0655 1.1905
2007-9-18 1.0691 1.1941
2007-9-17 1.0667 1.1917
2007-9-15 1.0637 1.1887
2007-9-14 1.0637 1.1887
2007-9-13 1.0628 1.1878
2007-9-12 1.0627 1.1877
2007-9-11 1.0622 1.1872
2007-9-10 1.0649 1.1899
2007-9-7 1.0607 1.1857
2007-9-6 1.0584 1.1834
2007-9-5 1.0562 1.1812
2007-9-4 1.0540 1.1790
2007-9-3 1.0526 1.1776
2007-8-31 1.0525 1.1775
2007-8-30 1.0522 1.1772
2007-8-29 1.0518 1.1768
2007-8-28 1.0533 1.1783
2007-8-27 1.0531 1.1781
2007-8-24 1.0528 1.1778
2007-8-23 1.0515 1.1765
2007-8-22 1.0501 1.1751
2007-8-21 1.0501 1.1751
2007-8-20 1.0489 1.1739
2007-8-17 1.0478 1.1728
2007-8-16 1.0480 1.1730
2007-8-15 1.0459 1.1709
2007-8-14 1.0460 1.1710
2007-8-13 1.0452 1.1702
2007-8-10 1.0435 1.1685
2007-8-9 1.0413 1.1663
2007-8-8 1.0413 1.1663
2007-8-7 1.0402 1.1652
2007-8-6 1.0404 1.1654
2007-8-3 1.0385 1.1635
2007-8-2 1.0357 1.1607
2007-8-1 1.0342 1.1592
2007-7-31 1.0353 1.1603
2007-7-30 1.0348 1.1598
2007-7-27 1.0788 1.1588
2007-7-26 1.0779 1.1579
2007-7-25 1.0777 1.1577
2007-7-24 1.0753 1.1553
2007-7-23 1.0730 1.1530
2007-7-20 1.0710 1.1510
2007-7-19 1.0683 1.1483
2007-7-18 1.0624 1.1424
2007-7-17 1.0615 1.1415
2007-7-16 1.0608 1.1408
2007-7-13 1.0610 1.1410
2007-7-12 1.0618 1.1418
2007-7-11 1.0560 1.1360


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金