主力资金连续三日抢筹个股名单一览
2015-08-11 10:34 南方财富网 www.southmoney.com
| 股票代码 | 涨跌幅 | 行业净买入(万元) | 参与营业部 |
|---|---|---|---|
| 600390 金瑞科技 | 33.22% | 9381.27 | 光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 |
| 600680 上海普天 | 33.06% | 4967.82 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 |
| 002350 北京科锐 | 33.04% | 4301.53 | 机构专用 |
| 600868 梅雁吉祥 | 29.66% | 8227.85 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
| 600455 博通股份 | 28.98% | 1373.89 | 中信建投证券股份有限公司北京市三里河路证券营业部 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信号:71712643

