主力资金出逃个股名单一览
2015-09-15 10:34 南方财富网 www.southmoney.com
| 股票代码 | 涨跌幅 | 行业净买入(万元) | 参与营业部 |
|---|---|---|---|
| 300107 建新股份 | 1.14% | -6173.26 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 |
| 300140 启源装备 | -1.84% | -4717.27 | 招商证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 |
| 603300 华铁科技 | -8.97% | -4086.50 | 方正证券股份有限公司长沙桐梓坡路证券营业部 |
| 600979 广安爱众 | -9.93% | -15915.90 | 海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路证券营业部 |
| 000922 佳电股份 | -9.99% | -824.92 | 机构专用 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信号:71712643

