设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
嘉实超短债债券基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
嘉实超短债债券(070009)分红送配

序号 年度 每份收益单位派息(元) 登记日 除权日 派现日
1 2011 0.0033 2011-5-6 2011-5-6 2011-5-9
2 2011 0.0033 2011-4-8 2011-4-8 2011-4-11
3 2011 0.0028 2011-3-4 2011-3-4 2011-3-7
4 2011 0.0220 2011-2-17 2011-2-17 2011-2-18
5 2010 0.0018 2010-11-5 2010-11-5 2010-11-8
6 2010 0.0011 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-18
7 2010 0.0020 2010-9-3 2010-9-3 2010-9-6
8 2010 0.0030 2010-8-5 2010-8-5 2010-8-6
9 2010 0.0023 2010-6-4 2010-6-4 2010-6-7
10 2010 0.0015 2010-5-6 2010-5-6 2010-5-7
11 2010 0.0018 2010-4-8 2010-4-8 2010-4-9
12 2010 0.0013 2010-3-4 2010-3-4 2010-3-5
13 2010 0.0018 2010-2-5 2010-2-5 2010-2-8
14 2010 0.0070 2010-1-20 2010-1-20 2010-1-21
15 2009 0.0027 2009-7-6 2009-7-6 2009-7-7
16 2009 0.0025 2009-6-5 2009-6-5 2009-6-8
17 2009 0.0033 2009-5-12 2009-5-12 2009-5-13
18 2009 0.0030 2009-4-7 2009-4-7 2009-4-8
19 2009 0.0060 2009-3-4 2009-3-4 2009-3-5
20 2008 0.0026 2008-12-25 2008-12-25 2008-12-26
21 2008 0.0032 2008-11-26 2008-11-26 2008-11-27
22 2008 0.0063 2008-10-29 2008-10-29 2008-10-30
23 2008 0.0028 2008-9-24 2008-9-24 2008-9-25
24 2008 0.0027 2008-8-27 2008-8-27 2008-8-28
25 2008 0.0019 2008-7-29 2008-7-29 2008-7-30
26 2008 0.0021 2008-6-25 2008-6-25 2008-6-26
27 2008 0.0026 2008-5-28 2008-5-28 2008-5-29
28 2008 0.0031 2008-5-5 2008-5-5 2008-5-6
29 2008 0.0018 2008-3-26 2008-3-26 2008-3-27
30 2008 0.0032 2008-2-27 2008-2-27 2008-2-28
31 2008 0.0037 2008-1-30 2008-1-30 2008-1-31
32 2008 0.0068 2007-12-28 2007-12-28 2008-1-2
33 2007 0.0017 2007-11-27 2007-11-27 2007-11-28
34 2007 0.0068 2007-10-29 2007-10-29 2007-10-30
35 2007 0.0038 2007-9-26 2007-9-26 2007-9-27
36 2007 0.0027 2007-8-27 2007-8-27 2007-8-28
37 2007 0.0037 2007-7-27 2007-7-27 2007-7-30
38 2007 0.0031 2007-6-27 2007-6-27 2007-6-28
39 2007 0.0022 2007-5-30 2007-5-30 2007-5-31
40 2007 0.0016 2007-4-26 2007-4-26 2007-4-27
41 2007 0.0023 2007-3-30 2007-3-30 2007-4-2
42 2007 0.0019 2007-3-1 2007-3-1 2007-3-2
43 2007 0.0021 2007-1-30 2007-1-30 2007-1-31
44 2006 0.0021 2006-12-28 2006-12-28 2006-12-29
45 2006 0.0021 2006-11-30 2006-11-30 2006-12-1
46 2006 0.0018 2006-10-27 2006-10-30 2006-10-31
47 2006 0.0017 2006-9-25 2006-9-26 2006-9-27
48 2006 0.0024 2006-8-29 2006-8-30 2006-8-31
49 2006 0.0015 2006-6-14 2006-6-15 2006-6-16



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金